VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Хоккей · команда

Sea Wolves

3 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 6.7, разница -3.3

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
12.04 03:05 Zydeco — Sea WolvesFPHL 5:2 разница -3 тотал 7
11.04 03:05 Zydeco — Sea WolvesFPHL 4:1 разница -3 тотал 5
10.04 03:05 Zydeco — Sea WolvesFPHL 4:2 разница -2 тотал 6
05.04 03:05 Sea Wolves — Blue Ridge BobcatsFPHL 1:7 разница -6 тотал 8
04.04 03:05 Sea Wolves — Blue Ridge BobcatsFPHL 2:7 разница -5 тотал 9
29.03 03:05 Sea Wolves — ZydecoFPHL 2:3 разница -1 тотал 5
28.03 03:05 Sea Wolves — ZydecoFPHL 7:4 разница +3 тотал 11
22.03 23:05 Carolina Thunderbirds — Sea WolvesFPHL 4:2 разница -2 тотал 6
22.03 01:05 Carolina Thunderbirds — Sea WolvesFPHL 4:2 разница -2 тотал 6
21.03 02:35 Carolina Thunderbirds — Sea WolvesFPHL 9:2 разница -7 тотал 11
15.03 02:30 Blue Ridge Bobcats — Sea WolvesFPHL 7:2 разница -5 тотал 9
14.03 02:30 Blue Ridge Bobcats — Sea WolvesFPHL 8:4 разница -4 тотал 12
07.03 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 5:7 разница -2 тотал 12
06.03 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 4:3 разница +1 тотал 7
01.03 04:05 Sea Wolves — River DragonsFPHL 3:7 разница -4 тотал 10
28.02 03:35 River Dragons — Sea WolvesFPHL 4:0 разница -4 тотал 4
23.02 01:00 Sea Wolves — Blue Ridge BobcatsFPHL 3:8 разница -5 тотал 11
22.02 04:05 Sea Wolves — Blue Ridge BobcatsFPHL 4:6 разница -2 тотал 10
14.02 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 2:5 разница -3 тотал 7
13.02 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 1:4 разница -3 тотал 5
08.02 04:05 Sea Wolves — ZydecoFPHL 4:8 разница -4 тотал 12
07.02 04:05 Sea Wolves — River DragonsFPHL 2:7 разница -5 тотал 9
01.02 03:05 River Dragons — Sea WolvesFPHL 5:1 разница -4 тотал 6
31.01 03:35 River Dragons — Sea WolvesFPHL 7:3 разница -4 тотал 10
24.01 03:05 Athens Rock Lobsters — Sea WolvesFPHL 12:3 разница -9 тотал 15
17.01 04:05 Sea Wolves — Monroe MoccasinsFPHL 3:6 разница -3 тотал 9
16.01 04:05 Sea Wolves — Monroe MoccasinsFPHL 3:9 разница -6 тотал 12
11.01 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 0:5 разница -5 тотал 5
10.01 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 8:5 разница +3 тотал 13
04.01 04:05 Sea Wolves — Topeka ScarecrowsFPHL 2:6 разница -4 тотал 8

Выделена Sea Wolves; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.