Хоккей · лига
FPHL
55 сыгранных матчей за 60 дней · средний тотал 7.3 · 0 впереди
Ближайшие матчи
В ближайшие 48 часов матчей нет.
Результаты
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 04:15 | Stockton Thunder — Zydeco | 4:5 | разница -1 | тотал 9 |
| 01.11 04:00 | Oceanside — Fresno Falcons | 1:10 | разница -9 | тотал 11 |
| 01.11 03:05 | Monroe Moccasins — Carolina Thunderbirds | 7:4 | разница +3 | тотал 11 |
| 01.11 03:00 | Mid South Monarchs — River Dragons | 1:6 | разница -5 | тотал 7 |
| 01.11 02:30 | Indiana Sentinels — Motor City Rockers | 1:4 | разница -3 | тотал 5 |
| 01.11 02:05 | Port Huron Prowlers — Watertown Wolves | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 01.11 02:00 | Minnesota Northern Lights — Blue Ridge Bobcats | 4:3 | разница +1 | тотал 7 |
| 01.11 02:00 | Binghamton Black Bears — Hat Tricks | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 31.10 05:15 | Stockton Thunder — Zydeco | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 31.10 05:05 | Oceanside — Fresno Falcons | 2:6 | разница -4 | тотал 8 |
| 31.10 03:05 | Monroe Moccasins — Carolina Thunderbirds | 3:4 | разница -1 | тотал 7 |
| 31.10 03:00 | Mid South Monarchs — River Dragons | 4:5 | разница -1 | тотал 9 |
| 31.10 03:00 | Minnesota Northern Lights — Blue Ridge Bobcats | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 31.10 02:30 | Hat Tricks — Binghamton Black Bears | 2:6 | разница -4 | тотал 8 |
| 31.10 02:30 | Indiana Sentinels — Motor City Rockers | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 31.10 02:05 | Port Huron Prowlers — Watertown Wolves | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 26.10 03:00 | Oceanside — Minnesota Northern Lights | 6:7 | разница -1 | тотал 13 |
| 26.10 00:05 | Zydeco — Mid South Monarchs | 5:2 | разница +3 | тотал 7 |
| 25.10 04:05 | Fresno Falcons — Stockton Thunder | 8:4 | разница +4 | тотал 12 |
| 25.10 03:05 | Topeka Scarecrows — Monroe Moccasins | 8:2 | разница +6 | тотал 10 |
| 25.10 03:00 | Mid South Monarchs — Zydeco | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 25.10 02:05 | River Dragons — Binghamton Black Bears | 2:8 | разница -6 | тотал 10 |
| 25.10 02:05 | Watertown Wolves — Blue Ridge Bobcats | 1:6 | разница -5 | тотал 7 |
| 25.10 02:00 | Hat Tricks — Carolina Thunderbirds | 2:4 | разница -2 | тотал 6 |
| 25.10 01:30 | Motor City Rockers — Port Huron Prowlers | 2:5 | разница -3 | тотал 7 |
| 24.10 05:30 | Oceanside — Minnesota Northern Lights | 3:4 | разница -1 | тотал 7 |
| 24.10 03:05 | Topeka Scarecrows — Monroe Moccasins | 8:1 | разница +7 | тотал 9 |
| 24.10 03:00 | Mid South Monarchs — Zydeco | 4:3 | разница +1 | тотал 7 |
| 24.10 02:35 | River Dragons — Binghamton Black Bears | 5:4 | разница +1 | тотал 9 |
| 24.10 02:30 | Hat Tricks — Carolina Thunderbirds | 2:6 | разница -4 | тотал 8 |
| 24.10 02:05 | Watertown Wolves — Blue Ridge Bobcats | 2:6 | разница -4 | тотал 8 |
| 19.10 03:00 | Oceanside — Stockton Thunder | 3:6 | разница -3 | тотал 9 |
| 18.10 04:15 | Stockton Thunder — Oceanside | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 18.10 04:05 | Fresno Falcons — Mid South Monarchs | 3:6 | разница -3 | тотал 9 |
| 18.10 03:05 | Monroe Moccasins — Zydeco | 2:6 | разница -4 | тотал 8 |
| 18.10 03:05 | Topeka Scarecrows — Indiana Sentinels | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 18.10 02:05 | Watertown Wolves — Hat Tricks | 4:5 | разница -1 | тотал 9 |
| 18.10 02:00 | Minnesota Northern Lights — Motor City Rockers | 4:3 | разница +1 | тотал 7 |
| 18.10 02:00 | Blue Ridge Bobcats — River Dragons | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 18.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron Prowlers | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 17.10 05:05 | Fresno Falcons — Mid South Monarchs | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 17.10 03:05 | Zydeco — Monroe Moccasins | 6:2 | разница +4 | тотал 8 |
| 17.10 03:05 | Topeka Scarecrows — Indiana Sentinels | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 17.10 03:00 | Minnesota Northern Lights — Motor City Rockers | 4:5 | разница -1 | тотал 9 |
| 17.10 02:05 | Watertown Wolves — Hat Tricks | 5:9 | разница -4 | тотал 14 |
| 17.10 02:00 | Blue Ridge Bobcats — River Dragons | 5:3 | разница +2 | тотал 8 |
| 17.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron Prowlers | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 12.10 03:00 | Oceanside — Stockton Thunder | 5:4 | разница +1 | тотал 9 |
| 11.10 04:00 | Oceanside — Fresno Falcons | 2:5 | разница -3 | тотал 7 |
| 11.10 03:05 | Monroe Moccasins — Mid South Monarchs | 5:1 | разница +4 | тотал 6 |
| 11.10 02:30 | Indiana Sentinels — Minnesota Northern Lights | 5:2 | разница +3 | тотал 7 |
| 11.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Watertown Wolves | 5:2 | разница +3 | тотал 7 |
| 10.10 05:05 | Fresno Falcons — Oceanside | 7:2 | разница +5 | тотал 9 |
| 10.10 03:05 | Monroe Moccasins — Mid South Monarchs | 6:3 | разница +3 | тотал 9 |
| 10.10 02:30 | Indiana Sentinels — Minnesota Northern Lights | 4:2 | разница +2 | тотал 6 |
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.