Хоккей · команда
Binghamton Black Bears
25 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 7.3, разница +3.3
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 02:00 | Binghamton Black Bears — Hat TricksFPHL | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 31.10 02:30 | Hat Tricks — Binghamton Black BearsFPHL | 2:6 | разница +4 | тотал 8 |
| 25.10 02:05 | River Dragons — Binghamton Black BearsFPHL | 2:8 | разница +6 | тотал 10 |
| 24.10 02:35 | River Dragons — Binghamton Black BearsFPHL | 5:4 | разница -1 | тотал 9 |
| 18.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 17.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 11.10 02:00 | Binghamton Black Bears — Watertown WolvesFPHL | 5:2 | разница +3 | тотал 7 |
| 10.05 02:00 | Binghamton Black Bears — VenomFPHL | 4:2 | разница +2 | тотал 6 |
| 09.05 02:00 | Binghamton Black Bears — VenomFPHL | 8:1 | разница +7 | тотал 9 |
| 03.05 02:15 | Venom — Binghamton Black BearsFPHL | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 02.05 02:15 | Venom — Binghamton Black BearsFPHL | 5:2 | разница -3 | тотал 7 |
| 27.04 00:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 26.04 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 1:5 | разница -4 | тотал 6 |
| 24.04 02:05 | Port Huron Prowlers — Binghamton Black BearsFPHL | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 18.04 02:00 | Binghamton Black Bears — Topeka ScarecrowsFPHL | 6:2 | разница +4 | тотал 8 |
| 16.04 03:05 | Topeka Scarecrows — Binghamton Black BearsFPHL | 3:4 | разница +1 | тотал 7 |
| 12.04 02:00 | Binghamton Black Bears — Hat TricksFPHL | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 11.04 02:30 | Hat Tricks — Binghamton Black BearsFPHL | 3:4 | разница +1 | тотал 7 |
| 05.04 02:30 | Watertown Wolves — Binghamton Black BearsFPHL | 1:9 | разница +8 | тотал 10 |
| 04.04 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 5:1 | разница +4 | тотал 6 |
| 29.03 02:00 | Hat Tricks — Binghamton Black BearsFPHL | 6:4 | разница -2 | тотал 10 |
| 28.03 02:00 | Binghamton Black Bears — Hat TricksFPHL | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 22.03 02:30 | Indiana Sentinels — Binghamton Black BearsFPHL | 1:4 | разница +3 | тотал 5 |
| 21.03 02:30 | Indiana Sentinels — Binghamton Black BearsFPHL | 0:6 | разница +6 | тотал 6 |
| 15.03 02:00 | Hat Tricks — Binghamton Black BearsFPHL | 0:5 | разница +5 | тотал 5 |
| 14.03 02:00 | Binghamton Black Bears — Port Huron ProwlersFPHL | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 08.03 03:30 | Watertown Wolves — Binghamton Black BearsFPHL | 2:10 | разница +8 | тотал 12 |
| 07.03 03:30 | Watertown Wolves — Binghamton Black BearsFPHL | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 01.03 03:00 | Binghamton Black Bears — Hat TricksFPHL | 3:4 | разница -1 | тотал 7 |
| 28.02 03:30 | Hat Tricks — Binghamton Black BearsFPHL | 0:6 | разница +6 | тотал 6 |
Выделена Binghamton Black Bears; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.