Баскетбол · команда
ПуХу Джуниорит
11 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 172.7, разница -3.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 18:00 | KTP 2 — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 91:99 | разница +8 | тотал 190 |
| 13.03 18:30 | ПуХу Джуниорит — Пиринто Академи БФинляндия - Дивизион 1B | 74:78 | разница -4 | тотал 152 |
| 08.03 18:00 | Хивинкаан Понтева — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 96:82 | разница -14 | тотал 178 |
| 27.02 18:30 | ПуХу Джуниорит — Тапиола Хонка 2Финляндия - Дивизион 1B | 95:65 | разница +30 | тотал 160 |
| 22.02 15:00 | Панттерит — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 101:70 | разница -31 | тотал 171 |
| 13.02 18:30 | ПуХу Джуниорит — Академия баскетбола КатаяФинляндия - Дивизион 1B | 87:98 | разница -11 | тотал 185 |
| 08.02 15:00 | Команда Паюлати — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 84:65 | разница -19 | тотал 149 |
| 24.01 14:30 | БК Нокия — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 92:83 | разница -9 | тотал 175 |
| 18.01 18:00 | Турун НМКИ — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 104:110 | разница +6 | тотал 214 |
| 11.01 18:00 | ПуХу Джуниорит — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B | 62:80 | разница -18 | тотал 142 |
| 09.01 21:00 | ПуХу Джуниорит — Ура БаскетФинляндия - Дивизион 1B | 94:99 | разница -5 | тотал 193 |
| 19.12 19:30 | ПуХу Джуниорит — KTP 2Финляндия - Дивизион 1B | 62:76 | разница -14 | тотал 138 |
| 11.12 20:30 | Пиринто Академи Б — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 77:71 | разница -6 | тотал 148 |
| 05.12 21:00 | ПуХу Джуниорит — Хивинкаан ПонтеваФинляндия - Дивизион 1B | 65:90 | разница -25 | тотал 155 |
| 27.11 19:30 | Тапиола Хонка 2 — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 85:79 | разница -6 | тотал 164 |
| 21.11 19:30 | ПуХу Джуниорит — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B | 64:128 | разница -64 | тотал 192 |
| 16.11 18:00 | Академия баскетбола Катая — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 97:69 | разница -28 | тотал 166 |
| 07.11 21:00 | ПуХу Джуниорит — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 78:74 | разница +4 | тотал 152 |
| 02.11 18:00 | PeU-Basket — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 67:106 | разница +39 | тотал 173 |
| 24.10 17:30 | ПуХу Джуниорит — БК НокияФинляндия - Дивизион 1B | 95:79 | разница +16 | тотал 174 |
| 17.10 20:00 | ПуХу Джуниорит — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B | 114:91 | разница +23 | тотал 205 |
| 10.10 18:30 | Ура Баскет — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 104:74 | разница -30 | тотал 178 |
| 16.04 18:30 | PeU-Basket — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 84:60 | разница -24 | тотал 144 |
| 14.04 18:30 | ПуХу Джуниорит — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B | 67:74 | разница -7 | тотал 141 |
| 11.04 18:30 | ПуХу Джуниорит — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B | 83:69 | разница +14 | тотал 152 |
| 08.04 18:30 | Турун НМКИ — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 58:85 | разница +27 | тотал 143 |
| 03.04 17:30 | ПуХу Джуниорит — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B | 88:101 | разница -13 | тотал 189 |
| 30.03 17:00 | Хивинкаан Понтева — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 63:82 | разница +19 | тотал 145 |
| 28.03 19:30 | ПуХу Джуниорит — КарккилаФинляндия - Дивизион 1B | 63:85 | разница -22 | тотал 148 |
| 16.03 15:00 | ПуХу Джуниорит — Академия баскетбола КатаяФинляндия - Дивизион 1B | 86:68 | разница +18 | тотал 154 |
Выделена ПуХу Джуниорит; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.