Баскетбол · команда
Команда Паюлати
8 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 171.0, разница -17.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 18:00 | Тапиола Хонка 2 — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 108:75 | разница -33 | тотал 183 |
| 15.03 18:00 | Команда Паюлати — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B | 75:111 | разница -36 | тотал 186 |
| 08.03 18:00 | Академия баскетбола Катая — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 92:78 | разница -14 | тотал 170 |
| 01.03 18:00 | Команда Паюлати — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B | 78:66 | разница +12 | тотал 144 |
| 27.02 21:00 | Турун НМКИ — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 104:87 | разница -17 | тотал 191 |
| 21.02 18:00 | Команда Паюлати — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B | 67:85 | разница -18 | тотал 152 |
| 14.02 14:30 | БК Нокия — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 100:78 | разница -22 | тотал 178 |
| 08.02 15:00 | Команда Паюлати — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B | 84:65 | разница +19 | тотал 149 |
| 30.01 19:30 | Ура Баскет — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 108:90 | разница -18 | тотал 198 |
| 25.01 18:00 | Команда Паюлати — KTP 2Финляндия - Дивизион 1B | 95:108 | разница -13 | тотал 203 |
| 18.01 15:00 | Пиринто Академи Б — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 111:92 | разница -19 | тотал 203 |
| 10.01 18:00 | Команда Паюлати — Хивинкаан ПонтеваФинляндия - Дивизион 1B | 106:84 | разница +22 | тотал 190 |
| 21.12 15:00 | Команда Паюлати — Тапиола Хонка 2Финляндия - Дивизион 1B | 64:82 | разница -18 | тотал 146 |
| 14.12 15:00 | Панттерит — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 90:64 | разница -26 | тотал 154 |
| 07.12 17:30 | Команда Паюлати — Академия баскетбола КатаяФинляндия - Дивизион 1B | 79:65 | разница +14 | тотал 144 |
| 23.11 18:00 | PeU-Basket — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 88:81 | разница -7 | тотал 169 |
| 12.11 19:30 | Команда Паюлати — БК НокияФинляндия - Дивизион 1B | 58:92 | разница -34 | тотал 150 |
| 07.11 21:00 | ПуХу Джуниорит — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 78:74 | разница -4 | тотал 152 |
| 02.11 15:00 | Команда Паюлати — Ура БаскетФинляндия - Дивизион 1B | 78:101 | разница -23 | тотал 179 |
| 23.10 18:30 | KTP 2 — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 108:83 | разница -25 | тотал 191 |
| 15.10 19:00 | Команда Паюлати — Пиринто Академи БФинляндия - Дивизион 1B | 78:66 | разница +12 | тотал 144 |
| 12.10 17:00 | Хивинкаан Понтева — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 67:81 | разница +14 | тотал 148 |
| 30.03 17:00 | KTP 2 — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 91:70 | разница -21 | тотал 161 |
| 25.03 19:30 | Команда Паюлати — БК Нокия IIФинляндия - Дивизион 1B | 110:116 | разница -6 | тотал 226 |
| 21.03 19:30 | Турун НМКИ — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 91:82 | разница -9 | тотал 173 |
| 13.03 19:30 | Команда Паюлати — Тапиола Хонка 2Финляндия - Дивизион 1B | 85:81 | разница +4 | тотал 166 |
| 08.03 18:00 | Команда Паюлати — Пиринто Академи БФинляндия - Дивизион 1B | 81:76 | разница +5 | тотал 157 |
| 02.03 18:00 | PeU-Basket — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 117:73 | разница -44 | тотал 190 |
| 22.02 18:00 | Команда Паюлати — Ура БаскетФинляндия - Дивизион 1B | 87:90 | разница -3 | тотал 177 |
| 14.02 21:15 | ПуХу Джуниорит — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B | 97:79 | разница -18 | тотал 176 |
Выделена Команда Паюлати; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.