VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · команда

Панттерит

25 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 169.2, разница -3.5

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
01.11 18:00 Панттерит — Пиринто Акатемия АФинляндия - Дивизион 1А 92:75 разница +17 тотал 167
22.10 18:30 Lappeenrannan NMKY — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1А 80:71 разница -9 тотал 151
18.10 17:00 Панттерит — Йиваскила Баскетбалл АкадемиФинляндия - Дивизион 1А 94:90 разница +4 тотал 184
09.10 18:30 Кобрат Лапуа — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1А 109:71 разница -38 тотал 180
19.04 19:30 Панттерит — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B 89:87 разница +2 тотал 176
16.04 18:30 PeU-Basket — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 77:80 разница +3 тотал 157
13.04 18:30 Панттерит — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B 88:72 разница +16 тотал 160
07.04 18:30 KTP 2 — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 107:132 разница +25 тотал 239
04.04 17:00 Панттерит — KTP 2Финляндия - Дивизион 1B 98:78 разница +20 тотал 176
30.03 18:30 Турун НМКИ — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 89:120 разница +31 тотал 209
26.03 19:30 Панттерит — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B 116:86 разница +30 тотал 202
22.03 18:00 Панттерит — Академия баскетбола КатаяФинляндия - Дивизион 1B 109:59 разница +50 тотал 168
15.03 18:00 Команда Паюлати — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 75:111 разница +36 тотал 186
08.03 18:00 Панттерит — PeU-BasketФинляндия - Дивизион 1B 62:67 разница -5 тотал 129
28.02 14:30 БК Нокия — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 81:100 разница +19 тотал 181
22.02 15:00 Панттерит — ПуХу ДжуниоритФинляндия - Дивизион 1B 101:70 разница +31 тотал 171
13.02 19:30 Ура Баскет — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 73:97 разница +24 тотал 170
08.02 18:00 Панттерит — KTP 2Финляндия - Дивизион 1B 82:99 разница -17 тотал 181
01.02 18:00 Пиринто Академи Б — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 71:81 разница +10 тотал 152
25.01 18:00 Панттерит — Хивинкаан ПонтеваФинляндия - Дивизион 1B 92:73 разница +19 тотал 165
14.01 19:30 Тапиола Хонка 2 — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 67:100 разница +33 тотал 167
11.01 18:00 Панттерит — Турун НМКИФинляндия - Дивизион 1B 127:87 разница +40 тотал 214
21.12 18:00 Академия баскетбола Катая — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 116:75 разница -41 тотал 191
14.12 15:00 Панттерит — Команда ПаюлатиФинляндия - Дивизион 1B 90:64 разница +26 тотал 154
07.12 18:00 PeU-Basket — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 73:92 разница +19 тотал 165
30.11 18:00 Панттерит — БК НокияФинляндия - Дивизион 1B 96:39 разница +57 тотал 135
21.11 19:30 ПуХу Джуниорит — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 64:128 разница +64 тотал 192
16.11 18:00 Панттерит — Ура БаскетФинляндия - Дивизион 1B 116:72 разница +44 тотал 188
06.11 19:30 KTP 2 — ПанттеритФинляндия - Дивизион 1B 64:112 разница +48 тотал 176
02.11 18:00 Панттерит — Пиринто Академи БФинляндия - Дивизион 1B 125:66 разница +59 тотал 191

Выделена Панттерит; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.