Архив
Матчи за 03.11.2026
Карточки сохраняются до начала игры и не меняются. После финала добавляется счёт — открывайте разбор и сверяйте линии с результатом.
| Начало | Матч / Турнир | Счёт | Тотал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноя00:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя00:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя00:15 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя00:30 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя01:00 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 3 ноя01:05 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя02:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя02:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя02:10 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя02:30 | Гояс — КРБФутбол · Бразилия - Серия B |
2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 |
| 3 ноя02:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя04:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя04:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя04:06 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя05:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя07:55 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя08:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя08:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя08:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя08:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:30 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя08:50 | 0:4 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя10:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя10:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя10:00 | 0:4 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя10:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя11:00 | 0:5 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя11:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя12:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя13:30 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя14:00 | 5:1 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 3 ноя14:45 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя14:45 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя15:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя15:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя15:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя15:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя15:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя15:00 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя16:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя16:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя16:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя16:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя16:00 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя16:00 | 2:6 | 8 | разбор → | тотал 8 | |
| 3 ноя16:00 | — | разбор → | |||
| 3 ноя16:30 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя16:45 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя17:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя17:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя17:00 | — | разбор → | |||
| 3 ноя17:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя18:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя18:00 | 4:1 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя18:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя18:00 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 3 ноя18:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя18:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя19:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя19:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя19:00 | 4:0 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя19:30 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя20:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя20:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя20:00 | — | разбор → | |||
| 3 ноя20:00 | 4:0 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя20:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя20:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя20:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя20:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя20:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя21:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя21:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя21:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя21:00 | 1:4 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя21:00 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя21:00 | 1:8 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 3 ноя21:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя21:00 | 4:2 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 3 ноя21:00 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя22:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:00 | 4:2 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 3 ноя22:45 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя22:45 | 4:1 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя22:45 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя22:45 | 0:6 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 3 ноя22:45 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя22:45 | Хаддерсфилд — ЛутонФутбол · Англия - 1-я лига |
1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 |
| 3 ноя22:45 | Уиган — МэнсфилдФутбол · Англия - 1-я лига |
0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 |
| 3 ноя22:45 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя22:45 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя22:45 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:45 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:45 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя22:45 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 3 ноя22:45 | — | разбор → | |||
| 3 ноя22:45 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:45 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 3 ноя22:45 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя22:45 | 4:2 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 3 ноя22:45 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя22:45 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 3 ноя23:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 3 ноя23:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 3 ноя23:00 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 3 ноя23:30 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 |
Дни в архиве: 04.11 · 03.11 · 02.11 · 01.11 · 31.10 · 30.10 · 29.10 · 28.10 · 27.10 · 26.10 · 25.10 · 24.10 · 23.10 · 22.10 · 21.10
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.