1:1
Тотал по форме2.75
Разница по форме-0.92
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ 2.5 | bet365 | 1.95 | -0.2 | 2 из 3 | 6 из 12 | прошло |
| ТМ 2.5 | Pinnacle | 1.99 | -0.2 | 2 из 3 | 6 из 12 | прошло |
| Фора МКП Погон Седльце +0.75 | bet365 | 1.8 | -0.2 | 3 из 3 | 5 из 12 | прошло |
| Фора МКП Погон Седльце +0.75 | Pinnacle | 1.934 | -0.2 | 3 из 3 | 5 из 12 | прошло |
| Фора Рух Хожув -0.75 | bet365 | 2.0 | +0.2 | 0 из 3 | 7 из 12 | не прошло |
| Фора Рух Хожув -0.75 | Pinnacle | 1.917 | +0.2 | 0 из 3 | 7 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.5 | bet365 | 1.85 | +0.2 | 1 из 3 | 6 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.5 | Pinnacle | 1.847 | +0.2 | 1 из 3 | 6 из 12 | не прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
МКП Погон Седльце, последние 6 игр
Средняя разница-0.33
Средний тотал2.67
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 14:00 | Одра Ополе — МКП Погон Седльце | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 18.10 18:00 | МКП Погон Седльце — Сталь Жешув | 3:4 | разница -1 | тотал 7 |
| 15.10 19:30 | МКП Погон Седльце — Пуща Неполомице | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 09.10 21:30 | Подбескидзе Бельско-Бяла — МКП Погон Седльце | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 20.09 15:30 | МКП Погон Седльце — Арка Гдыня | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 12.09 16:30 | Хробры Глогув — МКП Погон Седльце | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
Рух Хожув, последние 6 игр
Средняя разница+1.5
Средний тотал2.83
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 16:30 | Рух Хожув — Погонь Гродзиск-Мазовецкий | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 16.10 21:30 | Рух Хожув — Одра Ополе | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 11.10 15:30 | ЛКС Лодзь — Рух Хожув | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 18.09 21:45 | Полония Бытом — Рух Хожув | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 12.09 16:30 | Рух Хожув — Подбескидзе Бельско-Бяла | 3:3 | разница +0 | тотал 6 |
| 07.09 20:00 | Рух Хожув — Уния Скерневице | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 3
Средняя разница для МКП Погон Седльце+1
Средний тотал2.33
| Дата | Матч | Счёт | Для МКП Погон Седльце | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 23:00 | МКП Погон Седльце — Рух Хожув | 2:1 | для МКП Погон Седльце +1 | тотал 3 |
| 08.08 19:00 | Рух Хожув — МКП Погон Седльце | 0:2 | для МКП Погон Седльце +2 | тотал 2 |
| 17.02 21:00 | МКП Погон Седльце — Рух Хожув | 1:1 | для МКП Погон Седльце +0 | тотал 2 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена МКП Погон Седльце; «Для МКП Погон Седльце» — разница в её пользу.

