Футбол · команда
Улинзи Старс
10 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 1.5, разница -0.2
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 13:00 | Улинзи Старс — Матаре ЮнайтедКения - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 29.10 16:15 | ФК Администратион Полис — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 24.10 15:00 | Улинзи Старс — Мара Шугар ФККения - Премьер-лига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 18.10 15:00 | Какамега Хоумбойз — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 11.10 14:00 | Улинзи Старс — ТаскерКения - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 31.05 15:00 | Поста Рейнджерс — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 27.05 16:00 | Улинзи Старс — ТаскерКения - Премьер-лига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 23.05 15:00 | Улинзи Старс — Матаре ЮнайтедКения - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 13.05 16:00 | АФК Леопардс — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 09.05 14:00 | ФК Шабана — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 25.04 14:00 | ФК Бандари — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 18.04 16:00 | ККБ — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 04.04 13:00 | Улинзи Старс — БометКения - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 29.03 15:00 | Улинзи Старс — ФК СофапакаКения - Премьер-лига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 22.03 15:30 | Найроби Юнайтед — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 15.03 15:30 | Улинзи Старс — Гор МахиаКения - Премьер-лига | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 02.03 14:00 | Бидко Юнайтед — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 26.02 14:00 | Улинзи Старс — Какамега ХоумбойзКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 22.02 14:00 | Мара Шугар ФК — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 15.02 16:00 | Улинзи Старс — ФК Администратион ПолисКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 01.02 14:00 | Кариобанги Шаркс — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 25.01 15:00 | Улинзи Старс — Муранга СилКения - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 16.01 16:00 | Матаре Юнайтед — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 11.01 15:00 | Улинзи Старс — Найроби ЮнайтедКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 22.12 16:00 | Улинзи Старс — Поста РейнджерсКения - Премьер-лига | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 18.12 16:00 | АФК Леопардс — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 11.12 16:00 | Улинзи Старс — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 05.12 15:00 | Таскер — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 30.11 14:00 | Улинзи Старс — ФК БандариКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 24.11 15:00 | ФК Софапака — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 1:3 | разница +2 | тотал 4 |
Выделена Улинзи Старс; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.