Футбол · команда
ККБ
13 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 2.7, разница +0.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 16:15 | Гор Махиа — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 28.10 15:00 | ККБ — Момбаса ЮнайтедКения - Премьер-лига | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 23.10 16:00 | Поста Рейнджерс — ККБКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 17.10 15:00 | ККБ — Матаре ЮнайтедКения - Премьер-лига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 11.10 16:00 | Найроби Юнайтед — ККБКения - Премьер-лига | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 31.05 15:00 | ФК Шабана — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 27.05 15:00 | ФК Софапака — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 23.05 15:00 | ККБ — Поста РейнджерсКения - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 10.05 15:15 | ККБ — ФК БандариКения - Премьер-лига | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 06.05 14:00 | Бомет — ККБКения - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 26.04 15:00 | ККБ — Какамега ХоумбойзКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 18.04 16:00 | ККБ — Улинзи СтарсКения - Премьер-лига | 2:3 | разница -1 | тотал 5 |
| 05.04 15:00 | Бидко Юнайтед — ККБКения - Премьер-лига | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 28.03 15:00 | ККБ — Мара Шугар ФККения - Премьер-лига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 21.03 15:00 | ФК Администратион Полис — ККБКения - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 15.03 15:00 | ККБ — Муранга СилКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 04.03 15:00 | Найроби Юнайтед — ККБКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 26.02 16:15 | ККБ — АФК ЛеопардсКения - Премьер-лига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 22.02 16:00 | Гор Махиа — ККБКения - Премьер-лига | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 15.02 15:00 | ККБ — Кариобанги ШарксКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 31.01 14:00 | Матаре Юнайтед — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 25.01 15:00 | ККБ — ТаскерКения - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 20.01 15:00 | Поста Рейнджерс — ККБКения - Премьер-лига | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 15.01 16:00 | ККБ — Найроби ЮнайтедКения - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 09.01 15:00 | ККБ — ФК Администратион ПолисКения - Премьер-лига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 20.12 14:00 | ККБ — ФК ШабанаКения - Премьер-лига | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 16.12 16:00 | ККБ — БометКения - Премьер-лига | 4:2 | разница +2 | тотал 6 |
| 11.12 16:00 | Улинзи Старс — ККБКения - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 07.12 15:00 | ККБ — ФК СофапакаКения - Премьер-лига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 30.11 14:00 | Какамега Хоумбойз — ККБКения - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
Выделена ККБ; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.