VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Спал U19

7 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 2.8, разница -0.8

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
10.05 16:00 Спал U19 — Модена U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
03.05 16:00 Виртус Энтелла U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:1 разница -2 тотал 4
28.04 16:00 Спал U19 — Парма U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:1 разница -1 тотал 1
18.04 15:00 Спал U19 — Читтаделла U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:3 разница -1 тотал 5
12.04 16:00 Альбинолеффе U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
05.04 16:00 Спал U19 — Юнион Брешиа U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
29.03 17:00 Reggiana U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
15.03 16:30 Спал U19 — Венеция U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
08.03 17:30 Про Верчелли U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:0 разница -3 тотал 3
01.03 13:00 Спал U19 — Renate U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:2 разница -2 тотал 2
22.02 16:30 Падуя U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
15.02 16:30 Комо U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
08.02 16:30 Спал U19 — Брешиа U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
01.02 17:00 Судтироль U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:3 разница +2 тотал 4
25.01 16:30 Спал U19 — Виченца U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:2 разница -1 тотал 3
18.01 16:30 Венеция U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
11.01 16:30 Спал U19 — Альбинолеффе U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:4 разница -3 тотал 5
21.12 16:30 Юнион Брешиа U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:3 разница +3 тотал 3
14.12 16:30 Спал U19 — Reggiana U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:0 разница +2 тотал 2
23.11 16:30 Читтаделла U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
09.11 16:30 Брешиа U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:1 разница +1 тотал 1
02.11 16:30 Спал U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
26.10 12:00 Спал U19 — Виртус Энтелла U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
19.10 16:00 Виченца U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:3 разница +3 тотал 3
05.10 16:00 Спал U19 — Судтироль U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:0 разница +2 тотал 2
28.09 16:00 Парма U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
21.09 16:30 Спал U19 — Про Верчелли U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница +1 тотал 3
14.09 16:00 Модена U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 6:1 разница -5 тотал 7
11.05 16:00 Удинезе U19 — Спал U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:0 разница -2 тотал 2
04.05 16:00 Спал U19 — Венеция U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:2 разница +0 тотал 4

Выделена Спал U19; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.