VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Падуя U19

4 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 2.8, разница -0.2

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
18.04 12:00 Сампдория U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
11.04 16:00 Падуя U19 — Читтаделла U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:0 разница +1 тотал 1
04.04 16:00 Renate U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:3 разница +3 тотал 3
21.03 13:30 Падуя U19 — Юнион Брешиа U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:3 разница -1 тотал 5
14.03 17:00 Про Верчелли U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
07.03 16:30 Лекко U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:0 разница -2 тотал 2
28.02 13:00 Падуя U19 — Виртус Энтелла U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:1 разница -1 тотал 1
22.02 17:00 Комо U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:1 разница -2 тотал 4
14.02 16:30 Падуя U19 — Виченца U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
07.02 16:30 Венеция U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:2 разница -1 тотал 5
31.01 16:00 Падуя U19 — Судтироль U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:2 разница +1 тотал 5
24.01 16:00 Модена U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
17.01 16:30 Падуя U19 — Renate U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
10.01 16:30 Альбинолеффе U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 6:2 разница -4 тотал 8
20.12 16:30 Падуя U19 — Лекко U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:3 разница -2 тотал 4
13.12 16:30 Юнион Брешиа U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:2 разница +1 тотал 3
06.12 13:00 Падуя U19 — Про Верчелли U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:3 разница -3 тотал 3
29.11 16:30 Судтироль U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:1 разница -1 тотал 3
22.11 16:00 Падуя U19 — Reggiana U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:3 разница -3 тотал 3
08.11 16:30 Читтаделла U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:0 разница -1 тотал 1
01.11 16:30 Виченца U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 4:2 разница -2 тотал 6
25.10 15:30 Падуя U19 — Венеция U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:1 разница +0 тотал 2
18.10 16:30 Падуя U19 — Сампдория U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:2 разница -2 тотал 2
04.10 16:00 Удинезе U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:2 разница +0 тотал 4
27.09 12:00 Падуя U19 — Комо U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
20.09 16:00 Виртус Энтелла U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 2:0 разница -2 тотал 2
13.09 16:00 Падуя U19 — Модена U19Италия - Кампеонато Примавера 2 0:0 разница +0 тотал 0
10.05 16:00 Читтаделла U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:0 разница -1 тотал 1
03.05 16:00 Падуя U19 — Комо U19Италия - Кампеонато Примавера 2 1:2 разница -1 тотал 3
30.04 16:00 Альбинолеффе U19 — Падуя U19Италия - Кампеонато Примавера 2 3:1 разница -2 тотал 4

Выделена Падуя U19; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.