VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

ККДРСК

10 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.5, разница -1.8

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
22.03 08:30 ККДРСК — Tsun Tat Kwok KeungГонконг - 3-й дивизион 3:2 разница +1 тотал 5
01.02 12:30 Дабл Флауэр — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 4:0 разница -4 тотал 4
11.01 08:00 ККДРСК — Сун ХейГонконг - 3-й дивизион 1:4 разница -3 тотал 5
04.01 08:30 Айлэндс — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 4:0 разница -4 тотал 4
14.12 10:30 Chandler Lambert — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 0:0 разница +0 тотал 0
07.12 08:30 Ци Йи ФК — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 2:1 разница -1 тотал 3
23.11 14:20 Tsun Tat Kwok Keung — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 1:1 разница +0 тотал 2
12.10 10:30 Орнамент — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 3:1 разница -2 тотал 4
05.10 12:30 ККДРСК — СитиЛинкерс СВГонконг - 3-й дивизион 1:0 разница +1 тотал 1
28.09 14:30 Сент-Джозефс — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 1:1 разница +0 тотал 2
14.09 10:30 ККДРСК — РавияГонконг - 3-й дивизион 3:2 разница +1 тотал 5
11.05 10:30 Равия — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 0:4 разница +4 тотал 4
27.04 08:30 Орион ФК — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 3:1 разница -2 тотал 4
06.04 08:30 ФК Туен Мун — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 1:0 разница -1 тотал 1
23.03 08:30 ККДРСК — Пак ХейГонконг - 3-й дивизион 3:0 разница +3 тотал 3
09.02 10:30 ККДРСК — Сент-ДжозефсГонконг - 3-й дивизион 0:1 разница -1 тотал 1
12.01 08:30 Дабл Флауэр — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 5:1 разница -4 тотал 6
22.12 10:00 ККДРСК — Орион ФКГонконг - 3-й дивизион 4:5 разница -1 тотал 9
08.12 10:30 ККДРСК — ФукиенГонконг - 3-й дивизион 1:1 разница +0 тотал 2
01.12 10:30 Пак Хей — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 2:4 разница +2 тотал 6
24.11 08:00 Айлэндс — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 0:0 разница +0 тотал 0
17.11 10:00 ККДРСК — ГФК ФрэндсГонконг - 3-й дивизион 1:3 разница -2 тотал 4
03.11 08:30 ККДРСК — РавияГонконг - 3-й дивизион 5:0 разница +5 тотал 5
20.10 08:30 ККДРСК — КонтерГонконг - 3-й дивизион 3:2 разница +1 тотал 5
13.10 08:00 Куи Тан СК — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 3:2 разница -1 тотал 5
29.09 08:30 Суи Тунг — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 3:1 разница -2 тотал 4
22.09 10:30 Коулун Крикет Клаб — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 0:0 разница +0 тотал 0
08.09 10:30 ККДРСК — ФК Туен МунГонконг - 3-й дивизион 3:2 разница +1 тотал 5
01.09 14:30 Ванчай — ККДРСКГонконг - 3-й дивизион 1:0 разница -1 тотал 1
09.06 10:30 ККДРСК — КонтерГонконг - 3-й дивизион 1:0 разница +1 тотал 1

Выделена ККДРСК; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.