Футбол · команда
Суи Тунг
12 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.8, разница -1.5
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 27.09 08:30 | Суи Тунг — Яу Тсим МонгГонконг - 2-й дивизион | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 13.09 10:43 | Суи Тунг — Дабл ФлауэрГонконг - 2-й дивизион | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 06.09 10:30 | Сун Хей — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 10.05 10:30 | Суи Тунг — ГФК ФрэндсГонконг - 2-й дивизион | 1:4 | разница -3 | тотал 5 |
| 26.04 10:00 | Суи Тунг — Куи Тан СКГонконг - 2-й дивизион | 2:5 | разница -3 | тотал 7 |
| 12.04 10:30 | Суи Тунг — Липер ФКГонконг - 2-й дивизион | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 22.03 10:00 | Суи Тунг — Винг ЙееГонконг - 2-й дивизион | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 16.11 12:30 | Суи Тунг — Коулун Крикет КлабГонконг - 2-й дивизион | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 09.11 08:30 | Суи Тунг — ФукиенГонконг - 2-й дивизион | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 26.10 12:30 | Ванчай — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 19.10 10:30 | Суи Тунг — Вонг Тай СинГонконг - 2-й дивизион | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 12.10 10:30 | Яу Тсим Монг — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 05.10 10:30 | Липер ФК — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 28.09 10:30 | ГФК Фрэндс — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 1:3 | разница +2 | тотал 4 |
| 21.09 08:30 | Суи Тунг — П. Б. АльянсГонконг - 2-й дивизион | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 14.09 08:30 | Куи Тан СК — Суи ТунгГонконг - 2-й дивизион | 7:0 | разница -7 | тотал 7 |
| 07.09 10:30 | Суи Тунг — Wing Go Fu MoonГонконг - 2-й дивизион | 4:1 | разница +3 | тотал 5 |
| 04.05 10:42 | Коулун Крикет Клаб — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 13.04 10:30 | Дабл Флауэр — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 0:4 | разница +4 | тотал 4 |
| 30.03 08:30 | Суи Тунг — ВанчайГонконг - 3-й дивизион | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 16.03 08:00 | Суи Тунг — Куи Тан СКГонконг - 3-й дивизион | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 09.03 10:30 | Суи Тунг — Tsun Tat Kwok KeungГонконг - 3-й дивизион | 1:4 | разница -3 | тотал 5 |
| 23.02 08:30 | Фукиен — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 09.02 08:30 | Суи Тунг — ГФК ФрэндсГонконг - 3-й дивизион | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 12.01 10:30 | Суи Тунг — АйлэндсГонконг - 3-й дивизион | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 22.12 08:00 | ГФК Фрэндс — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 08.12 10:30 | Суи Тунг — РавияГонконг - 3-й дивизион | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 01.12 14:30 | Tsun Tat Kwok Keung — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 0:5 | разница +5 | тотал 5 |
| 17.11 08:30 | Куи Тан СК — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 3:1 | разница -2 | тотал 4 |
| 03.11 08:30 | Ванчай — Суи ТунгГонконг - 3-й дивизион | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
Выделена Суи Тунг; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.