Футбол · команда
Ювентус
11 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.0, разница +0.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 20.09 19:00 | Ювентус — АталантаИталия - Серия А | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 25.02 23:00 | Ювентус — ГалатасарайUEFA Champions League | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 17.02 20:45 | Галатасарай — ЮвентусUEFA Champions League | 5:2 | разница -3 | тотал 7 |
| 28.01 23:00 | Монако — ЮвентусUEFA Champions League | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 21.01 23:00 | Ювентус — БенфикаUEFA Champions League | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 10.12 23:00 | Ювентус — Пафос ФКUEFA Champions League | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 25.11 23:00 | Будё-Глимт — ЮвентусUEFA Champions League | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 04.11 23:00 | Ювентус — СпортингUEFA Champions League | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 22.10 22:00 | Реал Мадрид — ЮвентусUEFA Champions League | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 01.10 22:00 | Вильярреал — ЮвентусUEFA Champions League | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 16.09 22:00 | Ювентус — Боруссия ДортмундUEFA Champions League | 4:4 | разница +0 | тотал 8 |
| 19.02 23:00 | ПСВ — ЮвентусUEFA Champions League | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 11.02 23:00 | Ювентус — ПСВUEFA Champions League | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 29.01 23:00 | Ювентус — БенфикаUEFA Champions League | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 21.01 23:00 | Клуб Брюгге — ЮвентусUEFA Champions League | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 11.12 23:00 | Ювентус — Ман СитиUEFA Champions League | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 27.11 23:00 | Астон Вилла — ЮвентусUEFA Champions League | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 05.11 23:00 | Лилль — ЮвентусUEFA Champions League | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 22.10 22:00 | Ювентус — ВФБ ШтутгартUEFA Champions League | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 02.10 22:00 | РБ Лейпциг — ЮвентусUEFA Champions League | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 17.09 19:45 | Ювентус — ПСВUEFA Champions League | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 02.11 23:00 | Ювентус — ПСЖUEFA Champions League | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 25.10 22:00 | Бенфика — ЮвентусUEFA Champions League | 4:3 | разница -1 | тотал 7 |
| 11.10 19:45 | Маккаби Хайфа — ЮвентусUEFA Champions League | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 05.10 22:00 | Ювентус — Маккаби ХайфаUEFA Champions League | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 14.09 22:00 | Ювентус — БенфикаUEFA Champions League | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 06.09 22:00 | ПСЖ — ЮвентусUEFA Champions League | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 16.03 23:00 | Ювентус — ВильярреалUEFA Champions League | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 22.02 23:00 | Вильярреал — ЮвентусUEFA Champions League | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 08.12 20:45 | Ювентус — Мальмё ФФUEFA Champions League | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
Выделена Ювентус; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.