Футбол · команда
Будё-Глимт
21 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.5, разница -0.8
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 23:00 | Будё-Глимт — ЛилльUEFA Champions League | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 20.10 22:00 | Наполи — Будё-ГлимтUEFA Champions League | 4:3 | разница -1 | тотал 7 |
| 14.10 22:00 | Будё-Глимт — Боруссия ДортмундUEFA Champions League | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 20.09 20:15 | СК Бранн — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 14.09 20:00 | Будё-Глимт — СаннефьордНорвегия - Элитсерия | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 10.09 22:00 | Бавария Мюнхен — Будё-ГлимтUEFA Champions League | 5:0 | разница -5 | тотал 5 |
| 04.09 20:00 | Фредрикстад — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 30.08 15:30 | Будё-Глимт — РусенборгНорвегия - Элитсерия | 4:2 | разница +2 | тотал 6 |
| 08.08 15:00 | Волеренга — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 31.07 22:00 | Будё-Глимт — ЛиллестрёмНорвегия - Элитсерия | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 26.07 18:00 | Саннефьорд — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 22.07 20:00 | Будё-Глимт — Хам-КамНорвегия - Элитсерия | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 17.07 20:15 | Будё-Глимт — ФредрикстадНорвегия - Элитсерия | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 12.07 15:30 | КФУМ — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 29.05 20:00 | Русенборг — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 24.05 17:00 | Будё-Глимт — СК БраннНорвегия - Элитсерия | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 20.05 19:00 | ИК Старт — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 1:4 | разница +3 | тотал 5 |
| 16.05 19:00 | Будё-Глимт — ТромсёНорвегия - Элитсерия | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 04.05 20:00 | Будё-Глимт — МольдеНорвегия - Элитсерия | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 30.04 20:00 | Будё-Глимт — ИК СтартНорвегия - Элитсерия | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 26.04 20:15 | Лиллестрём — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 18.04 15:00 | Будё-Глимт — ОлесуннНорвегия - Элитсерия | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 15.04 20:00 | Сарпсборг — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 11.04 19:00 | ФК Викинг — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 5:0 | разница -5 | тотал 5 |
| 06.04 18:00 | ФК Кристиансунн — Будё-ГлимтНорвегия - Элитсерия | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 17.03 20:45 | Спортинг — Будё-ГлимтUEFA Champions League | 5:0 | разница -5 | тотал 5 |
| 11.03 23:00 | Будё-Глимт — СпортингUEFA Champions League | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 24.02 23:00 | Интер Милан — Будё-ГлимтUEFA Champions League | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 18.02 23:00 | Будё-Глимт — Интер МиланUEFA Champions League | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 28.01 23:00 | Атлетико Мадрид — Будё-ГлимтUEFA Champions League | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
Выделена Будё-Глимт; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.