VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · команда

Чикаго Буллз

8 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 241.0, разница -18

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
05.11 03:30 Чикаго Буллз — Нью-Йорк НиксНБА 105:135 разница -30 тотал 240
03.11 03:30 Чикаго Буллз — Филадельфия Севенти СиксерсНБА 107:126 разница -19 тотал 233
31.10 02:30 Чикаго Буллз — Бостон СельтиксНБА 111:125 разница -14 тотал 236
29.10 03:00 Нью-Йорк Никс — Чикаго БуллзНБА 133:127 разница -6 тотал 260
27.10 02:30 Чикаго Буллз — Бостон СельтиксНБА 99:134 разница -35 тотал 233
25.10 03:00 Вашингтон Уизардс — Чикаго БуллзНБА 124:120 разница -4 тотал 244
23.10 23:00 Чикаго Буллз — Милуоки БаксНБА 132:125 разница +7 тотал 257
22.10 02:30 Чикаго Буллз — Торонто РэпторсНБА 92:135 разница -43 тотал 227
08.10 03:00 Финикс Санз — Чикаго БуллзНБА Предсезон 117:124 разница +7 тотал 241
13.04 03:30 Чикаго Буллз — Даллас МэвериксНБА 128:149 разница -21 тотал 277
11.04 03:00 Орландо Мэджик — Чикаго БуллзНБА 127:103 разница -24 тотал 230
10.04 02:00 Чикаго Буллз — Вашингтон УизардсНБА 119:108 разница +11 тотал 227
08.04 02:00 Чикаго Буллз — Вашингтон УизардсНБА 129:98 разница +31 тотал 227
05.04 22:30 Финикс Санз — Чикаго БуллзНБА 120:110 разница -10 тотал 230
04.04 02:30 Чикаго Буллз — Нью-Йорк НиксНБА 96:136 разница -40 тотал 232
02.04 03:00 Индиана Пэйсерс — Чикаго БуллзНБА 145:126 разница -19 тотал 271
31.03 03:00 Чикаго Буллз — Сан-Антонио СпёрсНБА 114:129 разница -15 тотал 243
29.03 03:00 Чикаго Буллз — Мемфис ГриззлисНБА 124:125 разница -1 тотал 249
28.03 03:00 Чикаго Буллз — Оклахома-Сити ТандерНБА 113:131 разница -18 тотал 244
26.03 02:00 Чикаго Буллз — Филадельфия Севенти СиксерсНБА 137:157 разница -20 тотал 294
24.03 03:00 Хьюстон Рокетс — Чикаго БуллзНБА 124:132 разница +8 тотал 256
20.03 03:00 Кливленд Кавальерс — Чикаго БуллзНБА 115:110 разница -5 тотал 225
19.03 03:00 Торонто Рэпторс — Чикаго БуллзНБА 139:109 разница -30 тотал 248
17.03 03:00 Мемфис Гриззлис — Чикаго БуллзНБА 107:132 разница +25 тотал 239
14.03 05:30 Чикаго Буллз — Лос-Анджелес КлипперсНБА 108:119 разница -11 тотал 227
13.03 05:30 Чикаго Буллз — Лос-Анджелес ЛейкерсНБА 130:142 разница -12 тотал 272
11.03 05:00 Чикаго Буллз — Голден Стэйт УорриорзНБА 130:124 разница +6 тотал 254
09.03 04:00 Чикаго Буллз — Сакраменто КингзНБА 110:126 разница -16 тотал 236
06.03 05:00 Чикаго Буллз — Финикс СанзНБА 105:103 разница +2 тотал 208
04.03 04:00 Оклахома-Сити Тандер — Чикаго БуллзНБА 116:108 разница -8 тотал 224

Выделена Чикаго Буллз; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.