VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол / Чили - Лига Десарролло U21 / 08.11 00:00
Тотал по модели130.87
Разница по модели+1.76
Тотал по форме131.0
Разница по форме+1.33

← к списку · матч с низким рейтингом открыт для всех; сильные события — по подписке. Выбрать подписку

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня — в нашем канале

Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.

Рынки

СтавкаКонтораКоэф.РейтингЗапас моделиЗапас формыЛичныеПоследние игры
ТМ 136.5 bet365 1.833
0.40
+5.6 порог 12.0 +5.5 1 из 1 8 из 12
Фора Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 +5.5 bet365 1.833
0.21
+3.7 порог 15.0 +4.2 1 из 1 8 из 12
Фора КДС Баскетболь Конститусьон U21 -5.5 bet365 1.833
-0.25
-3.7 порог 15.0 -4.2 0 из 1 4 из 12
ТБ 136.5 bet365 1.833
-0.47
-5.6 порог 12.0 -5.5 0 из 1 4 из 12

Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.

КДС Баскетболь Конститусьон U21, последние 6 игр

Средняя разница+22.17
Средний тотал127.83
ДатаМатчСчётРазницаТотал
31.10 18:00 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 70:66 разница -4 тотал 136
25.10 23:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Клуб Провиденсия U21 65:43 разница +22 тотал 108
17.10 22:00 Клуб Провиденсия U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 84:74 разница -10 тотал 158
11.10 22:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Клуб Провиденсия U21 68:61 разница +7 тотал 129
27.09 21:00 КД Нью Лидерс U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 23:87 разница +64 тотал 110
13.09 21:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — КД Нью Лидерс U21 90:36 разница +54 тотал 126
31.08 00:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Ранкагуа КАФ U21 51:46 разница +5 тотал 97
29.08 22:00 Рейнджерс де Талька U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 35:111 разница +76 тотал 146
22.08 23:58 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Труенос де Талька U21 48:33 разница +15 тотал 81
17.08 00:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Лисео де Курико U21 89:46 разница +43 тотал 135
16.08 02:00 Ранкагуа КАФ U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 61:73 разница +12 тотал 134
10.08 00:00 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — Рейнджерс де Талька U21 89:44 разница +45 тотал 133
19.10.2025 КДС Баскетболь Конститусьон U21 — КД Универсидад Консепсьон U21 71:82 разница -11 тотал 153
11.10.2025 КД Универсидад Консепсьон U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 99:60 разница -39 тотал 159
04.10.2025 КД Омега U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 51:69 разница +18 тотал 120

Мунисипаль Пуэнте-Альто U21, последние 6 игр

Средняя разница+19.5
Средний тотал134.17
ДатаМатчСчётРазницаТотал
31.10 18:00 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 70:66 разница +4 тотал 136
18.10 03:00 Труенос де Талька U21 — Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 68:69 разница +1 тотал 137
13.10 02:00 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — Труенос де Талька U21 79:59 разница +20 тотал 138
14.09 01:30 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — Лисео де Курико U21 87:51 разница +36 тотал 138
06.09 21:00 Клуб Провиденсия U21 — Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 55:75 разница +20 тотал 130
30.08 03:00 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — КД Нью Лидерс U21 81:45 разница +36 тотал 126
23.08 03:00 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — О´Хиггинс де Ранкагуа U21 105:55 разница +50 тотал 160
19.08 03:30 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — Клуб Провиденсия U21 80:67 разница +13 тотал 147
10.08 00:00 КД Нью Лидерс U21 — Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 35:104 разница +69 тотал 139
13.11.2025 КД Серджио Чеппи U21 — Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 72:68 разница -4 тотал 140
03.11.2025 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — КД Серджио Чеппи U21 62:101 разница -39 тотал 163
18.10.2025 Альма Асуль U21 — Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 54:67 разница +13 тотал 121
12.10.2025 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — Альма Асуль U21 82:54 разница +28 тотал 136

общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.

Личные встречи, 1

Средняя разница для КДС Баскетболь Конститусьон U21-4
Средний тотал136.0
ДатаМатчСчётДля КДС Баскетболь Конститусьон U21Тотал
31.10.2026 Мунисипаль Пуэнте-Альто U21 — КДС Баскетболь Конститусьон U21 70:66 для КДС Баскетболь Конститусьон U21 -4 тотал 136

Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена КДС Баскетболь Конститусьон U21; «Для КДС Баскетболь Конститусьон U21» — разница в её пользу.