79:86
Тотал по форме167.0
Разница по форме-9.67
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фора Kretinga +10.5 | Pinnacle | 1.884 | +0.8 | 1 из 2 | 6 из 12 | прошло |
| Фора Kretinga +9.5 | bet365 | 1.833 | -0.2 | 1 из 2 | 5 из 12 | прошло |
| ТМ 168.0 | Pinnacle | 1.877 | +1.0 | 2 из 2 | 7 из 12 | прошло |
| ТБ 166.5 | bet365 | 1.833 | +0.5 | 0 из 2 | 5 из 12 | не прошло |
| ТМ 166.5 | bet365 | 1.833 | -0.5 | 2 из 2 | 7 из 12 | прошло |
| ТБ 168.0 | Pinnacle | 1.862 | -1.0 | 0 из 2 | 5 из 12 | не прошло |
| Фора Юрбаркас-Карис -9.5 | bet365 | 1.833 | +0.2 | 1 из 2 | 7 из 12 | не прошло |
| Фора Юрбаркас-Карис -10.5 | Pinnacle | 1.854 | -0.8 | 1 из 2 | 6 из 12 | не прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Kretinga, последние 6 игр
Средняя разница-7.67
Средний тотал175.0
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 16:05 | Kretinga — Жальгирис 2 | 85:101 | разница -16 | тотал 186 |
| 22.10 18:00 | Alytaus Patriotai — Kretinga | 90:70 | разница -20 | тотал 160 |
| 17.10 16:00 | Atletas — Kretinga | 72:84 | разница +12 | тотал 156 |
| 15.10 19:00 | Kretinga — Suduva Mantinga Marijampole | 83:88 | разница -5 | тотал 171 |
| 10.10 16:00 | Kretinga — Стекас | 95:99 | разница -4 | тотал 194 |
| 08.10 19:00 | Плунгес Олимпас — Kretinga | 98:85 | разница -13 | тотал 183 |
Юрбаркас-Карис, последние 6 игр
Средняя разница+11.67
Средний тотал159.0
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 22.10 19:20 | Жальгирис 2 — Юрбаркас-Карис | 79:93 | разница +14 | тотал 172 |
| 17.10 17:00 | Юрбаркас-Карис — Кедайню СК | 81:72 | разница +9 | тотал 153 |
| 15.10 19:00 | Ритас 2 — Юрбаркас-Карис | 72:84 | разница +12 | тотал 156 |
| 10.10 16:05 | Мажейкяй — Юрбаркас-Карис | 62:91 | разница +29 | тотал 153 |
| 08.10 19:00 | Юрбаркас-Карис — Палангос Олимпас | 88:78 | разница +10 | тотал 166 |
| 06.10 19:00 | Gargzdu Gargzdai SC — Юрбаркас-КарисКубок Литвы | 79:75 | разница -4 | тотал 154 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 2
Средняя разница для Kretinga-7.5
Средний тотал160.5
| Дата | Матч | Счёт | Для Kretinga | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 12.03 20:00 | Kretinga — Юрбаркас-Карис | 77:88 | для Kretinga -11 | тотал 165 |
| 18.12 20:00 | Юрбаркас-Карис — Kretinga | 80:76 | для Kretinga -4 | тотал 156 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена Kretinga; «Для Kretinga» — разница в её пользу.

