VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · лига

Литва - НБЛ

60 сыгранных матчей за 60 дней · средний тотал 167.3 · 9 впереди

Ближайшие матчи

НачалоМатчЛучший вариантКоэф.Рейтинг
5 ноя19:00 ТМ 158.0Pinnacle1.854
0.41
5 ноя19:00 ТМ 180.0Pinnacle1.847
0.32
5 ноя19:00 Фора Мажейкяй +6.5Pinnacle1.819
0.13
5 ноя19:00 ТМ 167.0Pinnacle1.819
0.09
5 ноя19:00 ТБ 167.5Pinnacle1.813
0.13
5 ноя19:05 Фора Silute +10Pinnacle1.833
0.32
5 ноя20:00 Фора Kretinga +8Pinnacle1.819
0.19
5 ноя20:00 ТБ 167.5Pinnacle1.833
0.18
5 ноя21:00 ТМ 168.0Pinnacle1.813
0.09

Результаты

ДатаМатчСчётРазницаТотал
03.11 20:00 Стекас — Нептунас 2разбор матча 64:87 разница -23 тотал 151
03.11 19:00 Silute — Suduva Mantinga Marijampoleразбор матча 92:83 разница +9 тотал 175
03.11 19:00 Vilkaviskio Perlas — Витисразбор матча 81:107 разница -26 тотал 188
31.10 18:00 Ритас 2 — Alytaus Patriotaiразбор матча 91:101 разница -10 тотал 192
31.10 18:00 Омега-Таурас — Kretingaразбор матча 72:75 разница -3 тотал 147
31.10 18:00 Юрбаркас-Карис — Siluteразбор матча 72:79 разница -7 тотал 151
31.10 17:30 Плунгес Олимпас — Vilkaviskio Perlasразбор матча 91:73 разница +18 тотал 164
31.10 17:00 Atletas — Мажейкяйразбор матча 88:97 разница -9 тотал 185
31.10 17:00 Suduva Mantinga Marijampole — Кедайню СКразбор матча 98:64 разница +34 тотал 162
31.10 16:00 Палангос Олимпас — Жальгирис 2разбор матча 112:100 разница +12 тотал 212
31.10 14:30 Витис — Тельшяйразбор матча 88:91 разница -3 тотал 179
29.10 20:00 Кедайню СК — Стекасразбор матча 97:76 разница +21 тотал 173
29.10 20:00 Kretinga — Юрбаркас-Карисразбор матча 79:86 разница -7 тотал 165
29.10 19:05 Нептунас 2 — Плунгес Олимпасразбор матча 59:57 разница +2 тотал 116
29.10 19:00 Alytaus Patriotai — Палангос Олимпасразбор матча 81:84 разница -3 тотал 165
29.10 19:00 Тельшяй — Atletasразбор матча 100:76 разница +24 тотал 176
29.10 19:00 Мажейкяй — Suduva Mantinga Marijampoleразбор матча 85:109 разница -24 тотал 194
29.10 19:00 Vilkaviskio Perlas — Ритас 2разбор матча 74:72 разница +2 тотал 146
29.10 19:00 Жальгирис 2 — Омега-Таурасразбор матча 82:93 разница -11 тотал 175
29.10 19:00 Silute — Витисразбор матча 97:86 разница +11 тотал 183
27.10 19:00 Suduva Mantinga Marijampole — Atletasразбор матча 113:63 разница +50 тотал 176
24.10 17:00 Омега-Таурас — Alytaus Patriotaiразбор матча 74:85 разница -11 тотал 159
24.10 16:05 Kretinga — Жальгирис 2разбор матча 85:101 разница -16 тотал 186
24.10 16:00 Suduva Mantinga Marijampole — Тельшяй 69:71 разница -2 тотал 140
24.10 16:00 Стекас — Мажейкяйразбор матча 74:70 разница +4 тотал 144
24.10 16:00 Кедайню СК — Плунгес Олимпасразбор матча 62:75 разница -13 тотал 137
24.10 16:00 Ритас 2 — Нептунас 2разбор матча 62:74 разница -12 тотал 136
24.10 15:00 Палангос Олимпас — Vilkaviskio Perlasразбор матча 87:81 разница +6 тотал 168
22.10 20:00 Витис — Atletas 97:85 разница +12 тотал 182
22.10 19:20 Жальгирис 2 — Юрбаркас-Карисразбор матча 79:93 разница -14 тотал 172
22.10 19:00 Кедайню СК — Ритас 2разбор матча 83:69 разница +14 тотал 152
22.10 18:05 Нептунас 2 — Палангос Олимпасразбор матча 78:77 разница +1 тотал 155
22.10 18:00 Alytaus Patriotai — Kretingaразбор матча 90:70 разница +20 тотал 160
22.10 18:00 Vilkaviskio Perlas — Омега-Таурасразбор матча 82:73 разница +9 тотал 155
22.10 18:00 Тельшяй — Стекасразбор матча 104:70 разница +34 тотал 174
22.10 18:00 Мажейкяй — Плунгес Олимпасразбор матча 72:80 разница -8 тотал 152
17.10 17:00 Юрбаркас-Карис — Кедайню СК 81:72 разница +9 тотал 153
17.10 16:05 Стекас — Палангос Олимпас 76:107 разница -31 тотал 183
17.10 16:00 Silute — Alytaus Patriotai 92:77 разница +15 тотал 169
17.10 16:00 Atletas — Kretinga 72:84 разница -12 тотал 156
17.10 16:00 Тельшяй — Vilkaviskio Perlas 94:70 разница +24 тотал 164
17.10 16:00 Мажейкяй — Нептунас 2 77:90 разница -13 тотал 167
17.10 15:00 Suduva Mantinga Marijampole — Омега-Таурас 82:87 разница -5 тотал 169
17.10 15:00 Плунгес Олимпас — Ритас 2 89:64 разница +25 тотал 153
17.10 13:00 Витис — Жальгирис 2 104:92 разница +12 тотал 196
15.10 19:00 Kretinga — Suduva Mantinga Marijampole 83:88 разница -5 тотал 171
15.10 19:00 Палангос Олимпас — Плунгес Олимпас 102:76 разница +26 тотал 178
15.10 19:00 Кедайню СК — Мажейкяй 92:85 разница +7 тотал 177
15.10 19:00 Ритас 2 — Юрбаркас-Карис 72:84 разница -12 тотал 156
15.10 18:05 Жальгирис 2 — Atletas 107:83 разница +24 тотал 190
15.10 18:00 Alytaus Patriotai — Витис 110:105 разница +5 тотал 215
15.10 18:00 Vilkaviskio Perlas — Silute 81:97 разница -16 тотал 178
15.10 18:00 Нептунас 2 — Тельшяй 72:85 разница -13 тотал 157
10.10 17:00 Омега-Таурас — Плунгес Олимпас 82:93 разница -11 тотал 175
10.10 16:05 Мажейкяй — Юрбаркас-Карис 62:91 разница -29 тотал 153
10.10 16:00 Alytaus Patriotai — Atletas 86:75 разница +11 тотал 161
10.10 16:00 Нептунас 2 — Silute 73:70 разница +3 тотал 143
10.10 16:00 Kretinga — Стекас 95:99 разница -4 тотал 194
10.10 16:00 Кедайню СК — Тельшяй 61:73 разница -12 тотал 134
10.10 16:00 Жальгирис 2 — Suduva Mantinga Marijampole 94:106 разница -12 тотал 200
Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.