Архив
Матчи за 02.11.2026
Карточки сохраняются до начала игры и не меняются. После финала добавляется счёт — открывайте разбор и сверяйте линии с результатом.
| Начало | Матч / Турнир | Счёт | Тотал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ноя01:00 | 54:81 | 135 | разбор → | тотал 135 | |
| 2 ноя02:00 | 98:80 | 178 | разбор → | тотал 178 | |
| 2 ноя14:35 | 97:99 | 196 | разбор → | тотал 196 | |
| 2 ноя14:35 | Гуандун Саутерн Тайгерз — Циндао ИглсБаскетбол · Китай - КБА |
109:112 | 221 | разбор → | тотал 221 |
| 2 ноя15:00 | Барнаул Алтай — ТамбовБаскетбол · Россия Суперлига |
78:67 | 145 | разбор → | тотал 145 |
| 2 ноя15:30 | Новосибирск — Родники ИжевскБаскетбол · Россия Суперлига |
103:85 | 188 | разбор → | тотал 188 |
| 2 ноя17:00 | Пиньейру — Кашиас-до-СулБаскетбол · Бразилия - НББ |
91:53 | 144 | разбор → | тотал 144 |
| 2 ноя17:00 | 78:76 | 154 | разбор → | тотал 154 | |
| 2 ноя17:15 | Бразилиа — БотафогоБаскетбол · Бразилия - НББ |
76:77 | 153 | разбор → | тотал 153 |
| 2 ноя19:00 | Химки Подмосковье — ЧелбаскетБаскетбол · Россия Суперлига |
117:82 | 199 | разбор → | тотал 199 |
| 2 ноя19:00 | BC Desna Bryansk — ЦСКА Москва 2Баскетбол · Россия Суперлига |
54:81 | 135 | разбор → | тотал 135 |
| 2 ноя19:30 | Русичи Курск — BK Dynamo GroznyБаскетбол · Россия Суперлига |
76:94 | 170 | разбор → | тотал 170 |
| 2 ноя20:00 | Аполлон Лимассоль — АпоэлБаскетбол · Кипр - Дивизион A |
64:77 | 141 | разбор → | тотал 141 |
| 2 ноя20:00 | 86:82 | 168 | разбор → | тотал 168 | |
| 2 ноя21:00 | Папагос — ПаниониосБаскетбол · Греция - Элитная лига |
81:82 | 163 | разбор → | тотал 163 |
| 2 ноя21:04 | Уппсала — Борас БаскетБаскетбол · Швеция - Баскетлиган |
51:92 | 143 | разбор → | тотал 143 |
| 2 ноя21:30 | 110:69 | 179 | разбор → | тотал 179 | |
| 2 ноя22:15 | 78:95 | 173 | разбор → | тотал 173 | |
| 2 ноя22:15 | 83:78 | 161 | разбор → | тотал 161 | |
| 2 ноя22:15 | 87:70 | 157 | разбор → | тотал 157 | |
| 2 ноя20:00 | 36:28 | 64 | разбор → | тотал 64 | |
| 2 ноя21:00 | 23:29 | 52 | разбор → | тотал 52 | |
| 2 ноя21:00 | 25:24 | 49 | разбор → | тотал 49 | |
| 2 ноя00:00 | Форт - Уэйн Кометс — Indy FuelХоккей · ECHL |
4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 |
| 2 ноя00:00 | 7:5 | 12 | разбор → | тотал 12 | |
| 2 ноя00:00 | 5:4 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 2 ноя00:00 | 2:7 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 2 ноя01:00 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя02:00 | 4:5 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 2 ноя02:05 | 6:7 | 13 | разбор → | тотал 13 | |
| 2 ноя03:00 | Winnipeg Ice — Виктория РоялсХоккей · WHL |
2:5 | 7 | разбор → | тотал 7 |
| 2 ноя03:30 | Мичиган — Огайо СтэйтХоккей · НСААH |
5:4 | 9 | разбор → | тотал 9 |
| 2 ноя04:00 | КОЛ Иглс — Сан-Диего ГуллзХоккей · АХЛ |
2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 |
| 2 ноя21:00 | 4:5 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 2 ноя21:00 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя21:30 | 7:3 | 10 | разбор → | тотал 10 | |
| 2 ноя21:30 | 0:3 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:30 | 5:2 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя00:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя00:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя01:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя01:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя02:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя02:15 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя02:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя02:30 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя03:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя03:00 | 5:1 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя03:10 | 0:3 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя04:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя04:00 | 4:0 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя04:10 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя04:30 | 4:1 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя04:31 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя05:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя05:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя08:00 | 1:9 | 10 | разбор → | тотал 10 | |
| 2 ноя11:00 | 3:3 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя12:00 | 1:5 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя12:00 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя13:45 | 0:4 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя13:55 | 5:0 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя14:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя14:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя14:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя14:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя14:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя14:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя14:30 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя14:45 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя15:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя15:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя15:00 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя15:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя15:00 | 6:1 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя15:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя15:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя15:30 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя15:30 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя15:30 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя15:30 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя15:55 | 3:3 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя15:55 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя15:55 | 4:0 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя16:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя16:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя16:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя16:00 | — | разбор → | |||
| 2 ноя16:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя16:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя16:15 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя17:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя17:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя17:00 | 2:4 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя17:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя17:35 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя17:40 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя17:40 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя17:50 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя17:55 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя17:55 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя18:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя18:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя18:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя18:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя18:15 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя18:30 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя18:30 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя18:30 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя18:45 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя19:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя19:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя19:00 | 0:6 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя19:00 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя19:00 | 1:4 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя19:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя19:00 | 0:4 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя19:00 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя19:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя19:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя19:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя19:00 | 5:0 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя19:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя19:30 | 2:4 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя19:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя19:30 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя19:45 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя19:45 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя20:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя20:00 | 4:1 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя20:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя20:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя20:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя20:00 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя20:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя20:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя20:00 | 6:0 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя20:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя20:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя20:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя20:00 | 0:3 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя20:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя20:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя20:00 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя20:15 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя20:15 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя20:30 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя20:30 | 4:3 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя20:30 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя20:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя20:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя20:30 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:00 | 1:2 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:00 | 3:0 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя21:00 | ГАИС — АИКФутбол · Швеция - Аллсвенскан |
2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 |
| 2 ноя21:00 | 0:1 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя21:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя21:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя21:00 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя21:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя21:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя21:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя21:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя21:00 | 0:5 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя21:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя21:00 | 4:1 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя21:05 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:15 | 2:3 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя21:30 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя21:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя21:30 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя21:50 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:00 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя22:00 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:00 | 3:2 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя22:00 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:00 | 0:5 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя22:00 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя22:00 | 2:4 | 6 | разбор → | тотал 6 | |
| 2 ноя22:00 | 1:3 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя22:00 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя22:00 | 0:3 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя22:30 | 3:1 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя22:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:30 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя22:30 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:30 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя22:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:30 | 2:2 | 4 | разбор → | тотал 4 | |
| 2 ноя22:45 | Реймс — СошоФутбол · Франция - Лига 2 |
2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 |
| 2 ноя22:45 | 1:4 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя22:45 | 0:2 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя22:45 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя23:00 | Мальорка — КадисФутбол · Испания - Сегунда |
2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 |
| 2 ноя23:00 | 2:0 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя23:00 | 8:1 | 9 | разбор → | тотал 9 | |
| 2 ноя23:00 | 2:5 | 7 | разбор → | тотал 7 | |
| 2 ноя23:00 | 2:1 | 3 | разбор → | тотал 3 | |
| 2 ноя23:00 | 7:1 | 8 | разбор → | тотал 8 | |
| 2 ноя23:15 | 1:0 | 1 | разбор → | тотал 1 | |
| 2 ноя23:15 | 0:0 | 0 | разбор → | тотал 0 | |
| 2 ноя23:15 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 | |
| 2 ноя23:30 | 5:0 | 5 | разбор → | тотал 5 | |
| 2 ноя23:30 | 1:1 | 2 | разбор → | тотал 2 |
Дни в архиве: 04.11 · 03.11 · 02.11 · 01.11 · 31.10 · 30.10 · 29.10 · 28.10 · 27.10 · 26.10 · 25.10 · 24.10 · 23.10 · 22.10 · 21.10
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.