VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

КПР U21

9 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 4.7, разница -0.7

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
02.11 22:00 Болтон U21 — КПР U21Англия - Кубок Премьер-лиги U21 0:4 разница +4 тотал 4
27.10 22:30 Колчестер U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 · разбор 5:1 разница -4 тотал 6
18.10 14:00 КПР U21 — Бристоль Сити U21Англия - Лига развития 2 3:1 разница +2 тотал 4
13.10 16:00 КПР U21 — Кардифф U21Англия - Лига развития 2 1:1 разница +0 тотал 2
06.10 15:00 КПР U21 — Ковентри U21Англия - Лига развития 2 1:5 разница -4 тотал 6
28.09 21:00 Суонси U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 4:2 разница -2 тотал 6
21.09 15:00 Болтон U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 3:1 разница -2 тотал 4
13.09 15:00 КПР U21 — Флитвуд Таун U21Англия - Лига развития 2 4:1 разница +3 тотал 5
01.09 15:00 Хаддерсфилд U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 3:1 разница -2 тотал 4
25.08 16:00 КПР U21 — Халл U21Англия - Лига развития 2 3:3 разница +0 тотал 6
18.08 15:00 Питерборо U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:0 разница -2 тотал 2
13.04 15:00 Кру U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 1:1 разница +0 тотал 2
10.04 15:30 КПР U21 — Борнмут U21Англия - Лига развития 2 5:2 разница +3 тотал 7
27.03 16:30 КПР U21 — Уиган U21Англия - Лига развития 2 2:3 разница -1 тотал 5
24.03 16:00 Хаддерсфилд U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 3:2 разница -1 тотал 5
20.03 16:30 КПР U21 — Колчестер U21Англия - Лига развития 2 4:3 разница +1 тотал 7
17.03 16:30 КПР U21 — Шефф Юнайтед U21Англия - Лига развития 2 0:2 разница -2 тотал 2
10.03 16:00 КПР U21 — Миллуолл U21Англия - Лига развития 2 2:0 разница +2 тотал 2
02.03 22:00 Суонси U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 3:1 разница -2 тотал 4
24.02 16:00 Бристоль Сити U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:0 разница -2 тотал 2
17.02 16:30 КПР U21 — Кардифф U21Англия - Лига развития 2 1:0 разница +1 тотал 1
03.02 16:00 Уотфорд U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 5:0 разница -5 тотал 5
30.01 16:00 Колчестер U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 1:1 разница +0 тотал 2
23.01 16:30 КПР U21 — Чарльтон U21Англия - Лига развития 2 2:2 разница +0 тотал 4
16.01 16:30 КПР U21 — Брентфорд U21Англия - Лига развития 2 0:3 разница -3 тотал 3
25.11 16:00 Шеффилд Уэнсдей U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:6 разница +4 тотал 8
14.11 16:30 Миллуолл U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:1 разница -1 тотал 3
11.11 16:30 КПР U21 — Бристоль Сити U21Англия - Лига развития 2 2:2 разница +0 тотал 4
04.11 22:00 Кардифф U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:3 разница +1 тотал 5
31.10 16:30 Чарльтон U21 — КПР U21Англия - Лига развития 2 2:2 разница +0 тотал 4

Выделена КПР U21; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.