Футбол · команда
Foresters FC
17 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.3, разница +1
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 15:00 | Foresters FC — Ла ПасСейшелы - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 03.10 15:00 | Реал Малдивы — Foresters FCЕвропа - Товарищеские матчи | 1:3 | разница +2 | тотал 4 |
| 23.05 15:05 | Foresters FC — ФК Кот-д'ОрСейшелы - Премьер-лига | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 08.05 17:30 | Foresters FC — PTL Bazar Brothers FCСейшелы - Премьер-лига | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 30.04 17:30 | Foresters FC — Anse Reunion FCСейшелы - Премьер-лига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 25.04 14:00 | Ревенгерс — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 1:4 | разница +3 | тотал 5 |
| 12.03 17:30 | Реал Малдивы — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 07.03 15:00 | Foresters FC — Санкт-МихаэльСейшелы - Премьер-лига | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 28.02 15:00 | Бель Эйр — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 14.02 14:00 | Лайт Старс ФК — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 06.02 17:30 | Foresters FC — Saint Louis Suns UnitedСейшелы - Премьер-лига | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 22.01 17:30 | PTL Bazar Brothers FC — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 3:1 | разница -2 | тотал 4 |
| 20.12 15:00 | Foresters FC — РевенгерсСейшелы - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 12.12 13:45 | Anse Reunion FC — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 06.12 14:00 | ФК Кот-д'Ор — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 1:5 | разница +4 | тотал 6 |
| 27.11 17:30 | Foresters FC — Реал МалдивыСейшелы - Премьер-лига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 21.11 17:30 | Санкт-Михаэль — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 13.11 17:30 | Foresters FC — Бель ЭйрСейшелы - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 08.11 15:00 | Saint Louis Suns United — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 31.10 17:30 | Foresters FC — Лайт Старс ФКСейшелы - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 12.04 15:00 | Foresters FC — Saint Louis Suns UnitedСейшелы - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 04.04 18:30 | Санкт-Михаэль — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 08.03 15:00 | Foresters FC — Ла ПасСейшелы - Премьер-лига | 3:3 | разница +0 | тотал 6 |
| 26.02 17:30 | Реал Малдивы — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 14.02 17:30 | Foresters FC — Northern Dynamo FCСейшелы - Премьер-лига | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 01.02 15:00 | Foresters FC — ФК Кот-д'ОрСейшелы - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 23.01 17:30 | Foresters FC — PTL Bazar Brothers FCСейшелы - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 30.11 15:00 | Saint Louis Suns United — Foresters FCСейшелы - Премьер-лига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 22.11 17:30 | Foresters FC — Санкт-МихаэльСейшелы - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 07.11 17:30 | Foresters FC — Реал МалдивыСейшелы - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
Выделена Foresters FC; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.