Футбол · команда
ЯПС
11 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 2.5, разница -0.8
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 26.09 19:00 | Клуби-04 — ЯПСФинляндия - Юккослига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 18.09 18:30 | ЯПС — Экенас ИФФинляндия - Юккослига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 11.09 18:30 | КТП — ЯПСФинляндия - Юккослига | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 06.09 18:00 | Сейняйоки II — ЯПСФинляндия - Юккослига | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 28.08 18:30 | ЯПС — КаПаФинляндия - Юккослига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 21.08 19:00 | ПК-35 — ЯПСФинляндия - Юккослига | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 14.08 18:30 | ЯПС — ФК ХакаФинляндия - Юккослига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 07.08 18:30 | ЯПС — МПФинляндия - Юккослига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 30.07 18:30 | ЙИППО — ЯПСФинляндия - Юккослига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 25.07 16:00 | ЯПС — Клуби-04Финляндия - Юккослига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 18.07 16:00 | Экенас ИФ — ЯПСФинляндия - Юккослига | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 10.07 18:30 | КТП — ЯПСФинляндия - Юккослига | 4:1 | разница -3 | тотал 5 |
| 03.07 18:30 | ЯПС — Сейняйоки IIФинляндия - Юккослига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 28.06 16:00 | КаПа — ЯПСФинляндия - Юккослига | 3:1 | разница -2 | тотал 4 |
| 12.06 18:30 | ЯПС — ПК-35Финляндия - Юккослига | 0:5 | разница -5 | тотал 5 |
| 05.06 18:30 | ФК Хака — ЯПСФинляндия - Юккослига | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
| 29.05 19:00 | КаПа — ЯПСФинляндия - Юккослига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 22.05 18:30 | ЯПС — МПФинляндия - Юккослига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 16.05 16:00 | ЯПС — КТПФинляндия - Юккослига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 09.05 18:00 | Сейняйоки II — ЯПСФинляндия - Юккослига | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 02.05 16:00 | ЯПС — ПК-35Финляндия - Юккослига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 25.04 16:00 | ЯПС — Экенас ИФФинляндия - Юккослига | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 21.04 18:30 | ФК Хака — ЯПСФинляндия - Юккослига | 5:0 | разница -5 | тотал 5 |
| 10.04 18:30 | ЯПС — Клуби-04Финляндия - Юккослига | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 06.04 16:00 | ЙИППО — ЯПСФинляндия - Юккослига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 18.10 15:00 | ЯПС — ЙИППОФинляндия - Юккослига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 04.10 18:30 | Клуби-04 — ЯПСФинляндия - Юккослига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 28.09 17:00 | Сейняйоки II — ЯПСФинляндия - Юккослига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 19.09 18:30 | ЯПС — ТПСФинляндия - Юккослига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 14.09 18:30 | Лахти — ЯПСФинляндия - Юккослига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
Выделена ЯПС; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.