VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Старт 2

7 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 5.2, разница -0.2

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
27.10 14:00 Старт 2 — Саннес Ульф 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 5:1 разница +4 тотал 6
20.10 14:00 Odd 2 — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 5:0 разница -5 тотал 5
07.10 19:00 Старт 2 — ВигорНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 5:0 разница +5 тотал 5
29.09 15:00 Мадла — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 6:3 разница -3 тотал 9
22.09 16:00 Старт 2 — БроддНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 1:2 разница -1 тотал 3
13.09 19:00 Стаал Йёрпеланн — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 2:1 разница -1 тотал 3
08.09 15:00 Старт 2 — ВидарНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 6:2 разница +4 тотал 8
03.09 20:00 Виндбьярт — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 3:2 разница -1 тотал 5
24.08 15:00 Старт 2 — ФрамНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 2:3 разница -1 тотал 5
10.06 20:00 Старт 2 — ВиндбьяртНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 0:1 разница -1 тотал 1
03.06 19:00 Видар — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 4:0 разница -4 тотал 4
25.05 15:00 Старт 2 — Порс ГренландНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 0:2 разница -2 тотал 2
18.05 17:00 Саннефьорд 2 — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 4:2 разница -2 тотал 6
13.05 19:00 Старт 2 — Odd 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 1:2 разница -1 тотал 3
05.05 15:00 Фрам — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 2:0 разница -2 тотал 2
28.04 16:00 Старт 2 — МадлаНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 3:0 разница +3 тотал 3
21.04 16:00 Саннес Ульф 2 — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 6:2 разница -4 тотал 8
13.04 15:00 Старт 2 — МандальскамератенеНорвегия - Дивизион 3 - Группа 2 1:1 разница +0 тотал 2
07.04 16:00 Вигор — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 2 2:5 разница +3 тотал 7
29.10 14:00 Халсен ФК — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 4:4 разница +0 тотал 8
22.10 14:00 Старт 2 — Саннефьорд 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 1:2 разница -1 тотал 3
14.10 16:00 Виндбьярт — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 5:0 разница -5 тотал 5
09.10 19:00 Спринт/Джелой — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 5:1 разница -4 тотал 6
01.10 16:00 Старт 2 — ОсколленНорвегия - Дивизион 3 - Группа 4 1:2 разница -1 тотал 3
25.09 20:00 Донн — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 2:2 разница +0 тотал 4
17.09 19:00 Старт 2 — Odd 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 1:1 разница +0 тотал 2
11.09 19:00 Фредрикстад 2 — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 2:0 разница -2 тотал 2
04.09 20:00 Старт 2 — МандальскамератенеНорвегия - Дивизион 3 - Группа 4 2:0 разница +2 тотал 2
28.08 19:00 Мьёндален-2 — Старт 2Норвегия - Дивизион 3 - Группа 4 4:1 разница -3 тотал 5
21.08 20:00 Старт 2 — РандесундНорвегия - Дивизион 3 - Группа 4 4:0 разница +4 тотал 4

Выделена Старт 2; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.