Футбол · команда
JaPS II
7 побед в 24 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 4.5, разница -1.5
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 28.09 14:00 | JaPS II — ФК ФутураФинляндия - Какконен - Группа А | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 22.09 15:00 | Палло-Поят Юниорит — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 7:1 | разница -6 | тотал 8 |
| 12.09 18:30 | JaPS II — МюПаФинляндия - Какконен - Группа А | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 05.09 18:30 | JaPS II — Палло-Поят ЮниоритФинляндия - Какконен - Группа А | 2:3 | разница -1 | тотал 5 |
| 30.08 18:00 | ФК Футура — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 22.08 18:30 | МюПа — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 4:1 | разница -3 | тотал 5 |
| 10.08 15:00 | JaPS II — ФК ФутураФинляндия - Какконен - Группа А | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 04.08 18:30 | Пэпо — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 27.07 16:00 | МюПа — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 4:1 | разница -3 | тотал 5 |
| 20.07 16:00 | JaPS II — НЖСФинляндия - Какконен - Группа А | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 17.07 20:00 | Палло-Поят Юниорит — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 5:1 | разница -4 | тотал 6 |
| 10.07 18:30 | JaPS II — ГрИФКФинляндия - Какконен - Группа А | 4:2 | разница +2 | тотал 6 |
| 07.07 18:30 | JaPS II — РейпасФинляндия - Какконен - Группа А | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 03.07 19:00 | Киффен — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 4:0 | разница -4 | тотал 4 |
| 13.06 18:30 | JaPS II — Атлантис IIФинляндия - Какконен - Группа А | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 07.06 18:30 | ФК Футура — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 03.06 18:30 | Рейпас — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 5:0 | разница -5 | тотал 5 |
| 30.05 18:30 | JaPS II — ПэпоФинляндия - Какконен - Группа А | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 23.05 18:30 | JaPS II — МюПаФинляндия - Какконен - Группа А | 5:3 | разница +2 | тотал 8 |
| 17.05 19:00 | НЖС — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 13.05 19:00 | JaPS II — Палло-Поят ЮниоритФинляндия - Какконен - Группа А | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 25.04 18:30 | JaPS II — КиффенФинляндия - Какконен - Группа А | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 21.04 18:30 | ГрИФК — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 11.04 19:00 | Атлантис II — JaPS IIФинляндия - Какконен - Группа А | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
Выделена JaPS II; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.