VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Риу Ави U23

18 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.7, разница +1.7

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
02.11 19:00 Лейшойнш U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 · разбор 1:4 разница +3 тотал 5
27.10 18:00 Риу Ави U23 — Спортинг U23Португалия - Лига U23 · разбор 1:2 разница -1 тотал 3
20.10 17:00 Риу Ави U23 — Портимоненси U23Португалия - Лига U23 4:0 разница +4 тотал 4
20.10 17:00 Риу Ави U23 — Портимоненсе БПортугалия - Лига U23 4:0 разница +4 тотал 4
13.10 17:00 Фельгейрас 1932 U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 2:2 разница +0 тотал 4
06.10 17:00 Риу Ави U23 — Морейренсе U23Португалия - Лига U23 1:1 разница +0 тотал 2
29.09 22:15 Риу Ави U23 — Пенафиел U23Португалия - Лига U23 1:0 разница +1 тотал 1
19.09 13:00 Риу Ави U23 — Брага U23Португалия - Лига U23 1:1 разница +0 тотал 2
15.09 17:00 Фамаликан U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:1 разница +1 тотал 1
08.09 13:00 Риу Ави U23 — Торренсе U23Португалия - Лига U23 2:3 разница -1 тотал 5
01.09 19:00 Жил Висенте U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:2 разница +2 тотал 2
20.08 19:00 Бенфика U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:0 разница +0 тотал 0
28.04 17:00 УД Лейрия U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 1:0 разница -1 тотал 1
21.04 17:00 Риу Ави U23 — Портимоненси U23Португалия - Лига U23 1:0 разница +1 тотал 1
14.04 14:00 Риу Ави U23 — Эшторил U23Португалия - Лига U23 0:2 разница -2 тотал 2
08.04 17:00 Риу Ави U23 — Маритимо U23Португалия - Лига U23 3:1 разница +2 тотал 4
29.03 13:00 Эстрела Амадора U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 1:0 разница -1 тотал 1
18.03 18:00 Риу Ави U23 — Жил Висенте U23Португалия - Лига U23 3:2 разница +1 тотал 5
10.03 14:00 Фаренсе U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:1 разница +1 тотал 1
24.02 23:00 Риу Ави U23 — Визела U23Португалия - Лига U23 3:2 разница +1 тотал 5
19.02 18:00 Риу Ави U23 — УД Лейрия U23Португалия - Лига U23 2:0 разница +2 тотал 2
11.02 18:00 Риу Ави U23 — Эстрела Амадора U23Португалия - Лига U23 2:1 разница +1 тотал 3
07.02 14:00 Портимоненси U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 1:3 разница +2 тотал 4
03.02 15:00 Эшторил U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:1 разница +1 тотал 1
28.01 14:00 Маритимо U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:3 разница +3 тотал 3
20.01 14:00 Жил Висенте U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 2:0 разница -2 тотал 2
14.01 14:00 Риу Ави U23 — Фаренсе U23Португалия - Лига U23 2:3 разница -1 тотал 5
06.01 18:00 Визела U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 0:1 разница +1 тотал 1
22.12 17:00 Риу Ави U23 — Лейшойнш U23Португалия - Лига U23 3:1 разница +2 тотал 4
16.12 18:00 Жил Висенте U23 — Риу Ави U23Португалия - Лига U23 2:2 разница +0 тотал 4

Выделена Риу Ави U23; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.