VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Волос

3 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 2.7, разница -1.3

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
02.11 19:00 Атромитос Афины — ВолосГреция - Суперлига 1 · разбор 3:0 разница -3 тотал 3
25.10 19:00 Волос — ПанатинаикосГреция - Суперлига 1 0:1 разница -1 тотал 1
17.10 17:00 Левадиакос — ВолосГреция - Суперлига 1 0:0 разница +0 тотал 0
11.10 19:00 Арис Салоники — ВолосГреция - Суперлига 1 3:2 разница -1 тотал 5
20.09 18:00 Волос — АЕК АфиныГреция - Суперлига 1 1:2 разница -1 тотал 3
13.09 18:00 Каламата — ВолосГреция - Суперлига 1 3:1 разница -2 тотал 4
05.09 19:00 Волос — ОлимпиакосГреция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
29.08 19:30 Волос — Ираклис 1908Греция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
23.08 19:30 ОФИ Крит — ВолосГреция - Суперлига 1 2:0 разница -2 тотал 2
17.05 17:00 ОФИ Крит — ВолосГреция - Суперлига 1 3:1 разница -2 тотал 4
13.05 17:00 Волос — Арис СалоникиГреция - Суперлига 1 1:2 разница -1 тотал 3
10.05 17:00 Волос — ЛевадиакосГреция - Суперлига 1 0:3 разница -3 тотал 3
03.05 17:00 Левадиакос — ВолосГреция - Суперлига 1 5:2 разница -3 тотал 7
18.04 19:00 Арис Салоники — ВолосГреция - Суперлига 1 3:2 разница -1 тотал 5
05.04 17:00 Волос — ОФИ КритГреция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
22.03 20:00 Волос — ПАОК СалоникаГреция - Суперлига 1 2:1 разница +1 тотал 3
15.03 17:00 AE Kifisias — ВолосГреция - Суперлига 1 2:0 разница -2 тотал 2
08.03 18:00 Волос — ОФИ КритГреция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
01.03 18:30 Волос — АЕК АфиныГреция - Суперлига 1 2:2 разница +0 тотал 4
22.02 17:00 Пансерраикос — ВолосГреция - Суперлига 1 2:1 разница -1 тотал 3
14.02 21:00 Волос — Арис СалоникиГреция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
07.02 19:00 Астерас Триполис — ВолосГреция - Суперлига 1 2:0 разница -2 тотал 2
31.01 21:00 Волос — ЛариссаГреция - Суперлига 1 0:2 разница -2 тотал 2
24.01 18:00 Олимпиакос — ВолосГреция - Суперлига 1 1:0 разница -1 тотал 1
19.01 21:00 Волос — Атромитос АфиныГреция - Суперлига 1 0:3 разница -3 тотал 3
11.01 17:00 Левадиакос — ВолосГреция - Суперлига 1 3:1 разница -2 тотал 4
20.12 19:00 Волос — ПанетоликосГреция - Суперлига 1 1:0 разница +1 тотал 1
14.12 22:00 Панатинаикос — ВолосГреция - Суперлига 1 2:1 разница -1 тотал 3
06.12 21:30 Волос — AE KifisiasГреция - Суперлига 1 1:1 разница +0 тотал 2
29.11 18:30 ОФИ Крит — ВолосГреция - Суперлига 1 0:1 разница +1 тотал 1

Выделена Волос; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.