Футбол · команда
ФК Майами Юнайтед
21 побед в 25 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 4.7, разница +1.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 02:30 | ФК Майами Юнайтед — Флорида Премиер ФКСША - UPSL | 4:3 | разница +1 | тотал 7 |
| 08.12 03:00 | ФК Майами Юнайтед — ПлантацияСША - UPSL | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 10.11 02:00 | ФК Майами Юнайтед — Раш Селект АкадемияСША - UPSL | 5:1 | разница +4 | тотал 6 |
| 20.10 02:00 | Athletum Miami — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 2:4 | разница +2 | тотал 6 |
| 06.10 01:00 | ФК Майами Юнайтед — Флорида Футбол КлубСША - UPSL | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 29.09 01:00 | ФК Майами Юнайтед — Флорида ВулвзСША - UPSL | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 21.07 01:00 | ФК Майами Юнайтед — Лейкленд ЮнайтедСША - UPSL | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 14.07 01:00 | ФК Майами Юнайтед — ФК Америка СпёрсСША - UPSL | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 07.07 01:00 | ФК Майами Юнайтед — Литтл Хаити ФКСША - UPSL | 6:1 | разница +5 | тотал 7 |
| 23.06 03:30 | ФК Майами Юнайтед — СК ПаркландСША - UPSL | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 28.04 02:00 | ФК Майами Юнайтед — ISAСША - UPSL | 10:0 | разница +10 | тотал 10 |
| 06.04 04:09 | Плантация — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 1:3 | разница +2 | тотал 4 |
| 02.05 04:15 | Athletum Miami U19 — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 1:4 | разница +3 | тотал 5 |
| 29.04 04:15 | ФК Майами Юнайтед — Флорида Соккер СолдиерсСША - UPSL | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 08.04 02:00 | ФК Майами Юнайтед — СК ПаркландСША - UPSL | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 17.01 03:22 | ФК Майами Юнайтед — Флорида Соккер СолдиерсСША - UPSL | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 10.01 03:22 | ФК Майами Юнайтед — Маями Бич КФСША - UPSL | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 20.12 00:00 | Адрестиа ФК — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 22.11 03:03 | ФК Майами Юнайтед — Флорида Соккер СолдиерсСША - UPSL | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 15.11 04:30 | Майами Сан ФК — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 08.11 01:42 | ФК Майами Юнайтед — Маями Бич КФСША - UPSL | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 24.10 22:19 | ФК Майами Юнайтед — ПСЛ Юнайтед ФКСША - UPSL | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 08.12 00:30 | ФК Майами Юнайтед — Майами ЭйсесСША - UPSL | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 04.12 04:35 | ФК Ред Форс 2 — ФК Майами ЮнайтедСША - UPSL | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 03.06 01:40 | ФК Майами Юнайтед — ФК МайамиСША - UPSL | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
Выделена ФК Майами Юнайтед; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.