Футбол · команда
Элевен Вондерс
2 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 5.3, разница -3
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 24.05 18:00 | Бибиани Голд Старс — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 8:3 | разница -5 | тотал 11 |
| 17.05 18:00 | Элевен Вондерс — Берекум ЧелсиГана - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 10.05 18:00 | Асанте Котоко — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 06.05 18:00 | Сведру Олл Блэкс Юнайтед — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 5:2 | разница -3 | тотал 7 |
| 01.05 18:00 | Элевен Вондерс — ФК БечемГана - Премьер-лига | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 12.04 18:00 | Dreams — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 5:1 | разница -4 | тотал 6 |
| 27.03 18:00 | СК Медеама — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 20.03 18:00 | Элевен Вондерс — SamartexГана - Премьер-лига | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
| 08.03 18:00 | Адуана Старз — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 27.02 18:00 | Элевен Вондерс — НейшнсГана - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 22.02 18:00 | Карела Юнайтед — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 13.02 18:00 | Элевен Вондерс — ФК ВиженГана - Премьер-лига | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 01.02 18:00 | Янг Апостлс — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 24.01 18:30 | Элевен Вондерс — Хартс оф ОукГана - Премьер-лига | 0:3 | разница -3 | тотал 3 |
| 18.01 18:00 | Харт оф Лайонз — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 09.01 18:30 | Элевен Вондерс — Басаке Холи СтарсГана - Премьер-лига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 04.01 18:00 | Элевен Вондерс — Бибиани Голд СтарсГана - Премьер-лига | 2:3 | разница -1 | тотал 5 |
| 28.12 18:00 | Берекум Челси — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 3:1 | разница -2 | тотал 4 |
| 24.12 19:00 | Элевен Вондерс — Асанте КотокоГана - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 14.12 18:00 | ФК Бечем — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 05.12 19:00 | Элевен Вондерс — Сведру Олл Блэкс ЮнайтедГана - Премьер-лига | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 01.12 19:00 | Элевен Вондерс — DreamsГана - Премьер-лига | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 23.11 18:00 | ФК Хохое Юнайтед — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 16.11 18:00 | Элевен Вондерс — СК МедеамаГана - Премьер-лига | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 08.11 18:00 | ФК Вижен — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 02.11 18:00 | Элевен Вондерс — Адуана СтарзГана - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 26.10 18:00 | Нейшнс — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 3:2 | разница -1 | тотал 5 |
| 20.10 18:00 | Элевен Вондерс — Карела ЮнайтедГана - Премьер-лига | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 12.10 18:00 | Samartex — Элевен ВондерсГана - Премьер-лига | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 05.10 18:00 | Элевен Вондерс — Янг АпостлсГана - Премьер-лига | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
Выделена Элевен Вондерс; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.