Футбол · команда
Springs Home Sweepers FC (W)
7 побед в 21 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.2, разница -2.5
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 14.06 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Дипклоф (Ж)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 0:5 | разница -5 | тотал 5 |
| 14.07 14:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Nicko Taurus (W)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 1:3 | разница -2 | тотал 4 |
| 30.06 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Вайкингс - ЖенщиныЛига ЮАР - Женщины | 1:2 | разница -1 | тотал 3 |
| 16.06 14:00 | Блу Рейкун (Ж) — Springs Home Sweepers FC (W)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 09.06 14:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — ЖВВ ФК Б (Ж)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
| 02.06 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Croesus (W)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 0:4 | разница -4 | тотал 4 |
| 03.09 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Йоханнесбургский университет Б (Ж)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 18.06 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Luso Africa - ЖенщиныЮАР - Вторая лига - Женщины | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 11.06 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Блу Бёрдз (Ж)ЮАР - Вторая лига - Женщины | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 02.04 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Унив. Уитс (Ж)Лига ЮАР - Женщины | 2:0 | разница +2 | тотал 2 |
| 13.08 16:00 | Kempton Park FC (W) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 07.08 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — ВУТ - ЖенщиныЛига ЮАР - Женщины | 5:0 | разница +5 | тотал 5 |
| 30.07 12:00 | Унив. Уитс (Ж) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 3:2 | разница -1 | тотал 5 |
| 09.07 14:00 | Croesus (W) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 8:0 | разница -8 | тотал 8 |
| 28.11 16:10 | Springs Home Sweepers FC (W) — Университет Претории (Ж)Лига ЮАР - Женщины | 1:6 | разница -5 | тотал 7 |
| 13.11 14:22 | Nicko Taurus (W) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 11.09 14:10 | Croesus (W) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 5:1 | разница -4 | тотал 6 |
| 05.09 16:00 | Springs Home Sweepers FC (W) — Соуэто Фабьюлос - ЖенщиныЛига ЮАР - Женщины | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 06.06 15:00 | Luso Africa - Женщины — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 2:4 | разница +2 | тотал 6 |
| 30.05 16:00 | Росина Седибейн Спорт Школа - Женщины — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 1:4 | разница +3 | тотал 5 |
| 15.05 15:00 | Kempton Park FC (W) — Springs Home Sweepers FC (W)Лига ЮАР - Женщины | 5:2 | разница -3 | тотал 7 |
Выделена Springs Home Sweepers FC (W); разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.