VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Фехервар ФК U19

6 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 4.0, разница -1.7

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
19.09 11:00 Фехервар ФК U19 — Ференцварош U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:3 разница +0 тотал 6
12.09 11:00 МТК Будапешт U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 0:1 разница +1 тотал 1
05.09 11:00 Фехервар ФК U19 — ФК Будай U19Венгрия - 1-й дивизион U19 0:2 разница -2 тотал 2
06.06 12:00 Фехервар ФК U19 — Ференцварош U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:4 разница -3 тотал 5
30.05 14:00 Дебрецен — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 5:0 разница -5 тотал 5
23.05 12:00 Фехервар ФК U19 — Киспест Хонвед U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:3 разница -1 тотал 5
16.05 12:00 Cегед-Ксанад Грошич U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:0 разница -2 тотал 2
09.05 14:30 Диошдьёр ВТК U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:0 разница -1 тотал 1
01.05 15:00 Уйпешт U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:0 разница -2 тотал 2
09.04 11:00 МТК Будапешт U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:0 разница -1 тотал 1
02.04 14:00 Фехервар ФК U19 — Gyori ETOВенгрия - 1-й дивизион U19 0:3 разница -3 тотал 3
21.03 14:15 Илия Академия Халадаш U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:1 разница -2 тотал 4
07.03 15:00 Фехервар ФК U19 — Академия Пушкаша U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:6 разница -5 тотал 7
28.02 12:00 Вашаш Будапешт U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 4:0 разница -4 тотал 4
13.12 12:00 Ференцварош U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:0 разница -2 тотал 2
29.11 15:00 Фехервар ФК U19 — ДебреценВенгрия - 1-й дивизион U19 0:9 разница -9 тотал 9
15.11 12:00 Киспест Хонвед U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 0:1 разница +1 тотал 1
08.11 15:00 Фехервар ФК U19 — Cегед-Ксанад Грошич U19Венгрия - 1-й дивизион U19 0:1 разница -1 тотал 1
24.10 15:00 Фехервар ФК U19 — Диошдьёр ВТК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:1 разница +0 тотал 2
18.10 11:00 Фехервар ФК U19 — Уйпешт U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:1 разница +0 тотал 2
27.09 11:00 Фехервар ФК U19 — МТК Будапешт U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:6 разница -4 тотал 8
20.09 11:00 Gyori ETO — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 0:1 разница +1 тотал 1
12.09 14:00 Фехервар ФК U19 — Илия Академия Халадаш U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:1 разница +0 тотал 2
06.09 11:00 Академия Пушкаша U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 2:3 разница +1 тотал 5
30.08 11:30 Фехервар ФК U19 — Вашаш Будапешт U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:1 разница +2 тотал 4
17.05 12:00 МТК Будапешт U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:2 разница -1 тотал 5
03.03 16:00 Кишварда U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:1 разница -2 тотал 4
21.05 14:00 Диошдьёр ВТК U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 3:2 разница -1 тотал 5
06.05 15:00 Ньирегихаза Спартакec U19 — Фехервар ФК U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:3 разница +2 тотал 4
01.12 13:00 Фехервар ФК U19 — Академия Пушкаша U19Венгрия - 1-й дивизион U19 1:1 разница +0 тотал 2

Выделена Фехервар ФК U19; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.