VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · команда

Apop Polis

4 побед в 29 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 3.8, разница -2.2

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
26.04 17:00 ФК Лейвадия 2022 — Apop PolisКипр - Дивизион 2 2:0 разница -2 тотал 2
12.04 16:30 Apop Polis — Doxa PalaiometochouКипр - Дивизион 2 0:5 разница -5 тотал 5
05.04 16:30 Apop Polis — AEP PolemidionКипр - Дивизион 2 2:4 разница -2 тотал 6
29.03 17:00 Аспис Пилас — Apop PolisКипр - Дивизион 2 3:2 разница -1 тотал 5
22.03 16:30 Apop Polis — Омония ПсевдаКипр - Дивизион 2 1:2 разница -1 тотал 3
15.03 16:30 Героскипу ФК — Apop PolisКипр - Дивизион 2 2:0 разница -2 тотал 2
08.03 16:30 Apop Polis — ОрмидеяКипр - Дивизион 2 1:2 разница -1 тотал 3
01.03 16:00 Apop Polis — ФК Лейвадия 2022Кипр - Дивизион 2 4:1 разница +3 тотал 5
22.02 16:00 Doxa Palaiometochou — Apop PolisКипр - Дивизион 2 5:0 разница -5 тотал 5
15.02 16:00 AEP Polemidion — Apop PolisКипр - Дивизион 2 5:1 разница -4 тотал 6
08.02 16:00 Apop Polis — Аспис ПиласКипр - Дивизион 2 0:2 разница -2 тотал 2
01.02 15:30 Омония Псевда — Apop PolisКипр - Дивизион 2 2:1 разница -1 тотал 3
25.01 15:30 Apop Polis — Героскипу ФККипр - Дивизион 2 0:1 разница -1 тотал 1
18.01 15:30 Ормидея — Apop PolisКипр - Дивизион 2 2:0 разница -2 тотал 2
11.01 15:30 Аспис Пилас — Apop PolisКипр - Дивизион 2 0:3 разница +3 тотал 3
04.01 15:30 Apop Polis — Ираклис ЕролаккуКипр - Дивизион 2 0:2 разница -2 тотал 2
21.12 15:30 Этникос Латсион — Apop PolisКипр - Дивизион 2 3:2 разница -1 тотал 5
14.12 15:30 Apop Polis — Коурис ЕримиКипр - Дивизион 2 0:2 разница -2 тотал 2
07.12 15:30 AEP Polemidion — Apop PolisКипр - Дивизион 2 1:1 разница +0 тотал 2
30.11 15:30 Apop Polis — Кедрос Айя Марина СкиллураКипр - Дивизион 2 0:2 разница -2 тотал 2
23.11 15:30 Apop Polis — Омония ПсевдаКипр - Дивизион 2 0:0 разница +0 тотал 0
16.11 15:30 АПЭА Акротири — Apop PolisКипр - Дивизион 2 1:4 разница +3 тотал 5
09.11 15:30 Apop Polis — ОрмидеяКипр - Дивизион 2 0:0 разница +0 тотал 0
02.11 15:30 Doxa Palaiometochou — Apop PolisКипр - Дивизион 2 0:2 разница +2 тотал 2
26.10 15:00 Apop Polis — Эрмис АрадиппуКипр - Дивизион 2 2:3 разница -1 тотал 5
19.10 15:30 ФК Лейвадия 2022 — Apop PolisКипр - Дивизион 2 2:1 разница -1 тотал 3
12.10 15:30 Apop Polis — Анортосис МуттагиакасКипр - Дивизион 2 2:4 разница -2 тотал 6
05.10 16:00 Героскипу ФК — Apop PolisКипр - Дивизион 2 3:1 разница -2 тотал 4
28.09 16:00 Apop Polis — Тои ЛакатамиясКипр - Дивизион 2 1:1 разница +0 тотал 2

Выделена Apop Polis; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.