VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Хоккей · команда

LIU Brooklyn

10 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 8.2, разница -1.8

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
31.10 02:00 Уестерн Мичиган — LIU BrooklynНСААH 7:4 разница -3 тотал 11
30.10 02:00 LIU Brooklyn — Уестерн МичиганНСААH 2:10 разница -8 тотал 12
21.10 02:00 Сэнт Лоуренс — LIU BrooklynНСААH 6:7 разница +1 тотал 13
18.10 02:00 RPI — LIU BrooklynНСААH 3:2 разница -1 тотал 5
17.10 02:00 RPI — LIU BrooklynНСААH 2:1 разница -1 тотал 3
11.10 02:30 LIU Brooklyn — КанисиусНСААH 3:2 разница +1 тотал 5
10.10 02:30 Канисиус — LIU BrooklynНСААH 3:2 разница -1 тотал 5
04.10 02:07 Миннесота Дулут — LIU BrooklynНСААH 4:0 разница -4 тотал 4
03.10 03:07 Миннесота Дулут — LIU BrooklynНСААH 7:4 разница -3 тотал 11
22.02 03:00 Stonehill — LIU BrooklynНСААH 3:2 разница -1 тотал 5
21.02 03:00 Stonehill — LIU BrooklynНСААH 5:1 разница -4 тотал 6
14.02 22:00 LIU Brooklyn — StonehillНСААH 5:3 разница +2 тотал 8
13.02 22:00 Stonehill — LIU BrooklynНСААH 3:1 разница -2 тотал 4
01.02 07:07 Аляска Фэрбенкс — LIU BrooklynНСААH 5:1 разница -4 тотал 6
31.01 07:07 Аляска Фэрбенкс — LIU BrooklynНСААH 5:1 разница -4 тотал 6
28.01 07:00 Аляска Анкоридж — LIU BrooklynНСААH 3:4 разница +1 тотал 7
25.01 05:00 Аляска Анкоридж — LIU BrooklynНСААH 0:4 разница +4 тотал 4
24.01 07:00 Аляска Анкоридж — LIU BrooklynНСААH 2:6 разница +4 тотал 8
11.01 23:00 Stonehill — LIU BrooklynНСААH 2:3 разница +1 тотал 5
03.01 22:00 LIU Brooklyn — КоннектикутНСААH 1:3 разница -2 тотал 4
31.12 22:00 Коннектикут — LIU BrooklynНСААH 4:1 разница -3 тотал 5
29.12 01:00 LIU Brooklyn — АрмиНСААH 4:4 разница +0 тотал 8
14.12 02:00 Мерримак — LIU BrooklynНСААH 4:2 разница -2 тотал 6
05.12 22:00 LIU Brooklyn — Assumption GreyhoundsНСААH 8:3 разница +5 тотал 11
30.11 03:10 Линденвуд — LIU BrooklynНСААH 2:5 разница +3 тотал 7
29.11 04:40 Линденвуд — LIU BrooklynНСААH 5:2 разница -3 тотал 7
23.11 01:00 Сэкред Харт — LIU BrooklynНСААH 7:2 разница -5 тотал 9
22.11 03:00 Мерримак — LIU BrooklynНСААH 6:2 разница -4 тотал 8
16.11 02:00 Миннесота — LIU BrooklynНСААH 6:3 разница -3 тотал 9
15.11 04:30 Миннесота — LIU BrooklynНСААH 2:6 разница +4 тотал 8

Выделена LIU Brooklyn; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.