VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Хоккей · команда

Толпар U20

14 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 7.5, разница -1.5

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
25.10 11:00 Толпар U20 — Стальные Лисы U20Россия МХЛ 1:2 разница -1 тотал 3
21.10 18:30 Локо-76 U20 — Толпар U20Россия МХЛ 2:5 разница +3 тотал 7
20.10 18:30 Локо-76 U20 — Толпар U20Россия МХЛ 3:2 разница -1 тотал 5
16.10 16:30 Толпар U20 — СКА-1946 U20Россия МХЛ 1:4 разница -3 тотал 5
12.10 13:00 Akademia Mihaylova U20 — Толпар U20Россия МХЛ 10:2 разница -8 тотал 12
08.10 16:30 Толпар U20 — Молот U20Россия МХЛ 7:6 разница +1 тотал 13
06.10 16:30 Толпар U20 — Krasnoyarskie RysiРоссия МХЛ 2:3 разница -1 тотал 5
01.10 18:30 ХК Ирбис U20 — Толпар U20Россия МХЛ 1:2 разница +1 тотал 3
29.09 18:30 ХК Ирбис U20 — Толпар U20Россия МХЛ 7:3 разница -4 тотал 10
26.09 17:00 Чайка U20 — Толпар U20Россия МХЛ 5:0 разница -5 тотал 5
25.09 18:30 Чайка U20 — Толпар U20Россия МХЛ 1:2 разница +1 тотал 3
21.09 16:30 Толпар U20 — Белые Медведи U20Россия МХЛ 4:5 разница -1 тотал 9
18.09 16:30 Толпар U20 — Кузнецкие Медведи U20Россия МХЛ 5:2 разница +3 тотал 7
14.09 14:30 Сибирские Снайперы U20 — Толпар U20Россия МХЛ 4:3 разница -1 тотал 7
12.09 09:00 Сибирские Снайперы U20 — Толпар U20Россия МХЛ 5:4 разница -1 тотал 9
09.09 15:30 Омские Ястребы U20 — Толпар U20Россия МХЛ 1:7 разница +6 тотал 8
08.09 15:30 Омские Ястребы U20 — Толпар U20Россия МХЛ 2:3 разница +1 тотал 5
08.04 16:30 Авто U20 — Толпар U20Россия МХЛ 3:2 разница -1 тотал 5
07.04 17:00 Авто U20 — Толпар U20Россия МХЛ 2:5 разница +3 тотал 7
04.04 11:00 Толпар U20 — Авто U20Россия МХЛ 3:4 разница -1 тотал 7
03.04 16:30 Толпар U20 — Авто U20Россия МХЛ 2:5 разница -3 тотал 7
22.03 11:00 Авто U20 — Толпар U20Россия МХЛ 6:5 разница -1 тотал 11
19.03 16:30 Белые Медведи U20 — Толпар U20Россия МХЛ 3:2 разница -1 тотал 5
14.03 11:00 Толпар U20 — Snezhnye Barsy AstanaРоссия МХЛ 3:0 разница +3 тотал 3
11.03 16:30 Толпар U20 — Мамонты Югры U21Россия МХЛ 4:0 разница +4 тотал 4
10.03 16:30 Толпар U20 — Мамонты Югры U21Россия МХЛ 1:2 разница -1 тотал 3
07.03 11:00 Толпар U20 — Krasnoyarskie RysiРоссия МХЛ 4:2 разница +2 тотал 6
05.03 16:30 Толпар U20 — Сибирские Снайперы U20Россия МХЛ 7:1 разница +6 тотал 8
02.03 18:30 Спутник U20 — Толпар U20Россия МХЛ 3:8 разница +5 тотал 11
27.02 18:30 Реактор U20 — Толпар U20Россия МХЛ 1:3 разница +2 тотал 4

Выделена Толпар U20; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.