VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · команда

ХБА-Марски

14 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 146.0, разница +1.3

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
31.10 18:00 Рахолан Пиркива — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 53:83 разница +30 тотал 136
16.10 18:30 ХБА-Марски — Кобрат ЛапуаФинляндия - Дивизион 1А 81:59 разница +22 тотал 140
09.10 18:30 Торпан Поят — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 74:82 разница +8 тотал 156
26.03 19:00 АКО Баскеи — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 83:59 разница -24 тотал 142
22.03 17:00 ХБА-Марски — АКО БаскеиФинляндия - Дивизион 1А 71:85 разница -14 тотал 156
19.03 19:00 АКО Баскеи — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 80:66 разница -14 тотал 146
15.03 18:00 ХБА-Марски — Helsingin NMKYФинляндия - Дивизион 1А 108:71 разница +37 тотал 179
06.03 19:30 Аанекоскен Хуйма — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 73:84 разница +11 тотал 157
27.02 20:45 ХБА-Марски — Йиваскила Баскетбалл АкадемиФинляндия - Дивизион 1А 65:85 разница -20 тотал 150
20.02 20:00 Raiders — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 87:105 разница +18 тотал 192
18.02 19:30 АКО Баскеи — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 104:69 разница -35 тотал 173
13.02 20:45 ХБА-Марски — Торпан ПоятФинляндия - Дивизион 1А 90:81 разница +9 тотал 171
07.02 16:00 ХБА-Марски — Lappeenrannan NMKYФинляндия - Дивизион 1А 70:78 разница -8 тотал 148
01.02 18:00 Кипина Баскет — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 96:110 разница +14 тотал 206
23.01 20:45 ХБА-Марски — Рахолан ПиркиваФинляндия - Дивизион 1А 90:74 разница +16 тотал 164
18.01 17:00 Карккила — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 107:73 разница -34 тотал 180
09.01 20:45 ХБА-Марски — Пиринто Акатемия АФинляндия - Дивизион 1А 75:55 разница +20 тотал 130
19.12 19:30 Helsingin NMKY — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 74:73 разница -1 тотал 147
10.12 19:30 ХБА-Марски — Аанекоскен ХуймаФинляндия - Дивизион 1А 81:83 разница -2 тотал 164
05.12 19:30 Йиваскила Баскетбалл Академи — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 95:80 разница -15 тотал 175
28.11 19:30 ХБА-Марски — RaidersФинляндия - Дивизион 1А 95:85 разница +10 тотал 180
21.11 19:30 Торпан Поят — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 100:79 разница -21 тотал 179
13.11 19:30 Lappeenrannan NMKY — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 63:96 разница +33 тотал 159
07.11 19:30 ХБА-Марски — Кипина БаскетФинляндия - Дивизион 1А 75:77 разница -2 тотал 152
01.11 18:00 Рахолан Пиркива — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 60:54 разница -6 тотал 114
24.10 15:30 ХБА-Марски — КарккилаФинляндия - Дивизион 1А 70:75 разница -5 тотал 145
16.10 19:30 Пиринто Акатемия А — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 59:80 разница +21 тотал 139
10.10 18:30 ХБА-Марски — АКО БаскеиФинляндия - Дивизион 1А 65:75 разница -10 тотал 140
28.03 19:30 ХБА-Марски — Кипина БаскетФинляндия - Дивизион 1А 100:105 разница -5 тотал 205
25.03 19:30 Кипина Баскет — ХБА-МарскиФинляндия - Дивизион 1А 85:92 разница +7 тотал 177

Выделена ХБА-Марски; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.