Баскетбол · команда
Майруба
7 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 181.7, разница -11.7
Последние игры
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 16:45 | Майруба — Nadim Souaid AcademyЛиван - ФЛБ | 94:113 | разница -19 | тотал 207 |
| 07.06 16:45 | Майруба — КС МаристесЛиван - ФЛБ | 106:91 | разница +15 | тотал 197 |
| 03.06 20:00 | Антонин — МайрубаЛиван - ФЛБ | 84:77 | разница -7 | тотал 161 |
| 29.05 20:30 | Майруба — ХупсЛиван - ФЛБ | 74:96 | разница -22 | тотал 170 |
| 23.05 20:00 | Хекмех — МайрубаЛиван - ФЛБ | 93:74 | разница -19 | тотал 167 |
| 20.05 20:00 | Майруба — СентралЛиван - ФЛБ | 85:103 | разница -18 | тотал 188 |
| 14.05 17:00 | Антраник — МайрубаЛиван - ФЛБ | 97:100 | разница +3 | тотал 197 |
| 11.05 20:00 | Бейрут Клуб — МайрубаЛиван - ФЛБ | 83:66 | разница -17 | тотал 149 |
| 02.05 20:00 | Майруба — Nadim Souaid AcademyЛиван - ФЛБ | 95:70 | разница +25 | тотал 165 |
| 25.04 20:00 | Майруба — Аль-Рияди БейрутЛиван - ФЛБ | 65:117 | разница -52 | тотал 182 |
| 21.04 17:00 | Club Tadamon Hrajel — МайрубаЛиван - ФЛБ | 94:76 | разница -18 | тотал 170 |
| 17.04 20:00 | Майруба — ХоменетменЛиван - ФЛБ | 95:104 | разница -9 | тотал 199 |
| 07.04 16:45 | КС Маристес — МайрубаЛиван - ФЛБ | 78:74 | разница -4 | тотал 152 |
| 02.04 20:00 | Майруба — АнтонинЛиван - ФЛБ | 98:107 | разница -9 | тотал 205 |
| 27.03 21:00 | Хупс — МайрубаЛиван - ФЛБ | 99:51 | разница -48 | тотал 150 |
| 23.03 21:00 | Сентрал — МайрубаЛиван - ФЛБ | 88:97 | разница +9 | тотал 185 |
| 21.03 21:00 | Майруба — ХекмехЛиван - ФЛБ | 83:100 | разница -17 | тотал 183 |
| 15.03 21:00 | Майруба — Бейрут КлубЛиван - ФЛБ | 76:95 | разница -19 | тотал 171 |
| 10.03 21:30 | Майруба — АнтраникЛиван - ФЛБ | 84:88 | разница -4 | тотал 172 |
| 01.03 17:45 | Nadim Souaid Academy — МайрубаЛиван - ФЛБ | 76:85 | разница +9 | тотал 161 |
| 27.02 21:00 | Аль-Рияди Бейрут — МайрубаЛиван - ФЛБ | 105:75 | разница -30 | тотал 180 |
| 11.02 17:45 | Майруба — Club Tadamon HrajelЛиван - ФЛБ | 87:83 | разница +4 | тотал 170 |
| 06.02 22:00 | Хоменетмен — МайрубаЛиван - ФЛБ | 88:96 | разница +8 | тотал 184 |
| 28.03 22:00 | Майруба — Бейрут КлубЛиван - ФЛБ | 91:110 | разница -19 | тотал 201 |
| 21.03 22:00 | Хоменетмен — МайрубаЛиван - ФЛБ | 103:89 | разница -14 | тотал 192 |
| 14.03 22:00 | Майруба — АнтраникЛиван - ФЛБ | 80:86 | разница -6 | тотал 166 |
| 11.03 22:00 | Антонин — МайрубаЛиван - ФЛБ | 112:96 | разница -16 | тотал 208 |
| 03.03 20:00 | Майруба — ХекмехЛиван - ФЛБ | 80:82 | разница -2 | тотал 162 |
| 11.02 21:30 | Хупс — МайрубаЛиван - ФЛБ | 77:52 | разница -25 | тотал 129 |
| 18.01 17:45 | Майруба — КС МаристесЛиван - ФЛБ | 74:92 | разница -18 | тотал 166 |
Выделена Майруба; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день
Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.