VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · команда

Orbi

15 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 167.7, разница +1.7

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
04.10 15:00 БК Телави — OrbiГрузия - Суперлига 81:87 разница +6 тотал 168
01.04 15:30 Orbi — МаргветиГрузия - Суперлига 85:86 разница -1 тотал 171
27.03 15:00 БК Телави — OrbiГрузия - Суперлига 74:84 разница +10 тотал 158
15.03 15:00 Батуми — OrbiГрузия - Суперлига 80:71 разница -9 тотал 151
10.03 13:00 Orbi — Гурджаани ДельтаГрузия - Суперлига 92:86 разница +6 тотал 178
07.03 13:00 Раши — OrbiГрузия - Суперлига 91:89 разница -2 тотал 180
15.02 15:00 Orbi — ИверионГрузия - Суперлига 102:85 разница +17 тотал 187
07.02 15:30 TSU — OrbiГрузия - Суперлига 106:102 разница -4 тотал 208
31.01 15:00 Orbi — КутаисиГрузия - Суперлига 75:85 разница -10 тотал 160
28.12 18:00 Orbi — РуставиГрузия - Суперлига 104:100 разница +4 тотал 204
17.12 14:00 Маргвети — OrbiГрузия - Суперлига 100:87 разница -13 тотал 187
13.12 15:30 Orbi — БК ТелавиГрузия - Суперлига 84:83 разница +1 тотал 167
06.12 12:30 Кавкасия — OrbiГрузия - Суперлига 114:75 разница -39 тотал 189
14.11 17:30 Orbi — БатумиГрузия - Суперлига 71:103 разница -32 тотал 174
09.11 15:00 Гурджаани Дельта — OrbiГрузия - Суперлига 77:78 разница +1 тотал 155
01.11 13:00 Orbi — РашиГрузия - Суперлига 83:70 разница +13 тотал 153
25.10 18:00 Иверион — OrbiГрузия - Суперлига 85:90 разница +5 тотал 175
17.10 17:30 Orbi — TSUГрузия - Суперлига 85:80 разница +5 тотал 165
12.10 16:00 Кутаиси — OrbiГрузия - Суперлига 93:86 разница -7 тотал 179
27.04 15:00 Гриффин — OrbiГрузия - Суперлига 78:130 разница +52 тотал 208
25.04 13:00 Orbi — ГриффинГрузия - Суперлига 117:81 разница +36 тотал 198
23.04 13:00 Orbi — ГриффинГрузия - Суперлига 104:81 разница +23 тотал 185
13.04 13:30 Батуми — OrbiГрузия - Суперлига 86:88 разница +2 тотал 174
08.04 18:00 Orbi — БК ТелавиГрузия - Суперлига 71:95 разница -24 тотал 166
28.12 13:00 Orbi — БатумиГрузия - Суперлига 71:85 разница -14 тотал 156
22.12 13:00 БК Телави — OrbiГрузия - Суперлига 96:63 разница -33 тотал 159
15.12 13:00 Orbi — МаргветиГрузия - Суперлига 70:79 разница -9 тотал 149
03.12 15:00 Кавкасия — OrbiГрузия - Суперлига 75:86 разница +11 тотал 161
29.11 17:30 Orbi — РашиГрузия - Суперлига 78:85 разница -7 тотал 163
10.11 17:00 Кутаиси — OrbiГрузия - Суперлига 108:94 разница -14 тотал 202

Выделена Orbi; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.