VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Баскетбол · команда

Нови Пазар

6 побед в 30 последних играх · форма за 6 игр: средний тотал 180.2, разница -10.8

Последние игры

ДатаМатчСчётРазницаТотал
17.04 18:00 Zdravlje Leskovac — Нови ПазарСербия - Лига 2 106:94 разница -12 тотал 200
09.04 19:00 Нови Пазар — ПиротСербия - Лига 2 71:88 разница -17 тотал 159
04.04 21:00 Нови Пазар — ПролетерСербия - Лига 2 86:92 разница -6 тотал 178
28.03 20:00 Иваница — Нови ПазарСербия - Лига 2 93:71 разница -22 тотал 164
21.03 20:00 Нови Пазар — СловенСербия - Лига 2 97:91 разница +6 тотал 188
14.03 20:00 Беко — Нови ПазарСербия - Лига 2 103:89 разница -14 тотал 192
07.03 22:30 Нови Пазар — КК ЛозницаСербия - Лига 2 84:67 разница +17 тотал 151
28.02 21:00 Ягодина — Нови ПазарСербия - Лига 2 107:76 разница -31 тотал 183
25.02 21:00 Нови Пазар — КонстантинСербия - Лига 2 92:104 разница -12 тотал 196
14.02 21:00 Дунав — Нови ПазарСербия - Лига 2 104:76 разница -28 тотал 180
06.02 19:30 Нови Пазар — KK Klik AriljeСербия - Лига 2 91:85 разница +6 тотал 176
31.01 17:00 ИБК — Нови ПазарСербия - Лига 2 100:96 разница -4 тотал 196
24.01 21:00 Нови Пазар — Mladost (SP)Сербия - Лига 2 69:91 разница -22 тотал 160
18.01 20:00 Kolubara LA 2003 — Нови ПазарСербия - Лига 2 89:73 разница -16 тотал 162
14.01 19:00 Нови Пазар — НишСербия - Лига 2 76:79 разница -3 тотал 155
29.12 22:00 Нови Пазар — Zdravlje LeskovacСербия - Лига 2 84:92 разница -8 тотал 176
20.12 20:00 Пирот — Нови ПазарСербия - Лига 2 88:62 разница -26 тотал 150
13.12 21:00 Пролетер — Нови ПазарСербия - Лига 2 112:80 разница -32 тотал 192
06.12 20:00 Нови Пазар — ИваницаСербия - Лига 2 83:72 разница +11 тотал 155
30.11 20:00 Словен — Нови ПазарСербия - Лига 2 79:87 разница +8 тотал 166
25.11 19:30 Константин — Нови ПазарСербия - Лига 2 91:64 разница -27 тотал 155
22.11 19:00 Нови Пазар — БекоСербия - Лига 2 68:94 разница -26 тотал 162
15.11 20:00 КК Лозница — Нови ПазарСербия - Лига 2 124:77 разница -47 тотал 201
09.11 19:00 Нови Пазар — ЯгодинаСербия - Лига 2 62:70 разница -8 тотал 132
29.10 20:00 Нови Пазар — ДунавСербия - Лига 2 77:93 разница -16 тотал 170
25.10 20:00 KK Klik Arilje — Нови ПазарСербия - Лига 2 83:62 разница -21 тотал 145
18.10 20:00 Нови Пазар — ИБКСербия - Лига 2 73:68 разница +5 тотал 141
11.10 19:00 Mladost (SP) — Нови ПазарСербия - Лига 2 85:74 разница -11 тотал 159
05.10 20:00 Нови Пазар — Kolubara LA 2003Сербия - Лига 2 66:97 разница -31 тотал 163
28.09 16:00 Ниш — Нови ПазарСербия - Лига 2 81:64 разница -17 тотал 145

Выделена Нови Пазар; разница — в её пользу. Первой стоит команда, игравшая дома.

Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.