2:1
Тотал по форме1.5
Разница по форме+0.5
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ 2.5 | bet365 | 1.825 | +1.0 | 1 из 3 | 10 из 12 | не прошло |
| ТМ 2.5 | Pinnacle | 1.934 | +1.0 | 1 из 3 | 10 из 12 | не прошло |
| Фора Лугази ФК +1.5 | bet365 | 1.85 | +1.0 | 1 из 3 | 8 из 12 | прошло |
| Фора Лугази ФК +1.5 | Pinnacle | 1.819 | +1.0 | 1 из 3 | 8 из 12 | прошло |
| Фора ККСА -1.5 | bet365 | 1.95 | -1.0 | 2 из 3 | 4 из 12 | не прошло |
| Фора ККСА -1.5 | Pinnacle | 1.892 | -1.0 | 2 из 3 | 4 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.5 | bet365 | 1.975 | -1.0 | 2 из 3 | 2 из 12 | прошло |
| ТБ 2.5 | Pinnacle | 1.781 | -1.0 | 2 из 3 | 2 из 12 | прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
ККСА, последние 6 игр
Средняя разница+0
Средний тотал1.33
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 16:00 | Нтугасазе ФК — ККСА | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 09.10 20:00 | УРА — ККСА | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 16.09 16:00 | ККСА — ФК Катака | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 08.09 16:00 | ФК Кигези Хоумбойз — ККСА | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 03.09 20:00 | ФК Экспресс — ККСА | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 29.08 16:00 | ККСА — НЕК ФК Буголоби | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
Лугази ФК, последние 6 игр
Средняя разница-1
Средний тотал1.67
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 21.10 16:00 | Лугази ФК — ФК Экспресс | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 13.10 16:00 | Лугази ФК — ФК БУЛ | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 07.10 16:00 | Марунс — Лугази ФК | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 16.09 16:00 | Лугази ФК — ФК Уганда Полис | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 09.09 16:00 | Энтеббе УППК — Лугази ФК | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 01.09 16:00 | НЕК ФК Буголоби — Лугази ФК | 3:1 | разница -2 | тотал 4 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 3
Средняя разница для ККСА+2.67
Средний тотал2.67
| Дата | Матч | Счёт | Для ККСА | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 16:00 | Лугази ФК — ККСА | 0:3 | для ККСА +3 | тотал 3 |
| 16.10 20:00 | ККСА — Лугази ФК | 0:0 | для ККСА +0 | тотал 0 |
| 14.05 16:00 | ККСА — Лугази ФК | 5:0 | для ККСА +5 | тотал 5 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена ККСА; «Для ККСА» — разница в её пользу.

