1:4
Тотал по форме2.83
Разница по форме+0.33
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 3.25 | bet365 | 1.975 | -0.4 | 3 из 3 | 5 из 12 | прошло |
| ТБ 3.25 | Pinnacle | 1.98 | -0.4 | 3 из 3 | 5 из 12 | прошло |
| Фора Олимпия - Резерв -0 | bet365 | 1.775 | -0.3 | 2 из 3 | 4 из 12 | прошло |
| Фора Олимпия - Резерв -0 | Pinnacle | 1.751 | -0.3 | 2 из 3 | 4 из 12 | прошло |
| Фора Лобос УПНФМ - Резерв +0 | bet365 | 2.025 | +0.3 | 0 из 3 | 6 из 12 | не прошло |
| Фора Лобос УПНФМ - Резерв +0 | Pinnacle | 1.99 | +0.3 | 0 из 3 | 6 из 12 | не прошло |
| ТМ 3.25 | bet365 | 1.825 | +0.4 | 0 из 3 | 7 из 12 | не прошло |
| ТМ 3.25 | Pinnacle | 1.757 | +0.4 | 0 из 3 | 7 из 12 | не прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Лобос УПНФМ - Резерв, последние 6 игр
Средняя разница+1.83
Средний тотал2.83
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 21.10 00:30 | Атлетико Индепендьенте - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 13.10 00:00 | Лобос УПНФМ - Резерв — Марафон - Резерв | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 29.09 00:00 | Платенсе - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 25.09 23:00 | Лобос УПНФМ - Резерв — КД Чолома - Резерв | 3:1 | разница +2 | тотал 4 |
| 23.09 00:00 | Реал Эспанья - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 15.09 00:21 | Хутикальпа - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 0:4 | разница +4 | тотал 4 |
Олимпия - Резерв, последние 6 игр
Средняя разница+1.17
Средний тотал2.83
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 19.10 00:00 | Олимпия - Резерв — Реал Эспанья - Резерв | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 10.10 21:00 | Хенесис де Комаягуа - Резерв — Олимпия - Резерв | 1:3 | разница +2 | тотал 4 |
| 25.09 00:51 | Марафон - Резерв — Олимпия - Резерв | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 22.09 00:00 | Олимпия - Резерв — Платенсе - Резерв | 2:3 | разница -1 | тотал 5 |
| 17.09 02:00 | Эстрелья Роха - Резерв — Олимпия - Резерв | 0:3 | разница +3 | тотал 3 |
| 08.09 01:00 | ФК Оланчо - Резерв — Олимпия - Резерв | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 3
Средняя разница для Лобос УПНФМ - Резерв-1.67
Средний тотал5.0
| Дата | Матч | Счёт | Для Лобос УПНФМ - Резерв | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 20.08 00:00 | Олимпия - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 4:1 | для Лобос УПНФМ - Резерв -3 | тотал 5 |
| 27.05 00:00 | Олимпия - Резерв — Лобос УПНФМ - Резерв | 4:2 | для Лобос УПНФМ - Резерв -2 | тотал 6 |
| 09.05 00:00 | Лобос УПНФМ - Резерв — Олимпия - Резерв | 2:2 | для Лобос УПНФМ - Резерв +0 | тотал 4 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена Лобос УПНФМ - Резерв; «Для Лобос УПНФМ - Резерв» — разница в её пользу.

