0:1
Тотал по форме2.25
Разница по форме-0.58
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фора Лобос УПНФМ +0.75 | bet365 | 1.825 | +0.2 | 1 из 3 | 5 из 12 | не прошло |
| Фора Лобос УПНФМ +0.75 | Pinnacle | 1.781 | +0.2 | 1 из 3 | 5 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.5 | bet365 | 1.925 | -0.2 | 0 из 3 | 5 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.5 | Pinnacle | 1.961 | -0.2 | 0 из 3 | 5 из 12 | не прошло |
| ТМ 2.5 | bet365 | 1.875 | +0.2 | 3 из 3 | 7 из 12 | прошло |
| ТМ 2.5 | Pinnacle | 1.757 | +0.2 | 3 из 3 | 7 из 12 | прошло |
| Фора КД Олимпия -0.75 | bet365 | 1.975 | -0.2 | 2 из 3 | 7 из 12 | прошло |
| Фора КД Олимпия -0.75 | Pinnacle | 1.934 | -0.2 | 2 из 3 | 7 из 12 | прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Лобос УПНФМ, последние 6 игр
Средняя разница+0.67
Средний тотал1.67
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 04:30 | КАИндепендьенте Сигуатепеке — Лобос УПНФМ | 0:4 | разница +4 | тотал 4 |
| 11.10 04:30 | Лобос УПНФМ — ФК Марафон | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 19.09 00:00 | КД Платенсе — Лобос УПНФМ | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 14.09 00:00 | Лобос УПНФМ — Атлетико Чолома | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 07.09 02:15 | Реал Эспанья — Лобос УПНФМ | 2:0 | разница -2 | тотал 2 |
| 29.08 04:00 | Хутикальпа — Лобос УПНФМ | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
КД Олимпия, последние 6 игр
Средняя разница+1.83
Средний тотал2.83
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 16.10 04:30 | КД Олимпия — Реал Эспанья | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 11.10 00:00 | Генезис де Комаягуа — КД Олимпия | 0:1 | разница +1 | тотал 1 |
| 21.09 02:15 | КД Олимпия — КАИндепендьенте Сигуатепеке | 4:0 | разница +4 | тотал 4 |
| 18.09 06:15 | КД Олимпия — Луис Анхель ФирпоКОНКАКАФ - Кубок Центральной Америки | 3:0 | разница +3 | тотал 3 |
| 14.09 02:15 | ФК Марафон — КД Олимпия | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 04.09 04:00 | КД Олимпия — КД Платенсе | 4:1 | разница +3 | тотал 5 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 3
Средняя разница для Лобос УПНФМ-1
Средний тотал1.0
| Дата | Матч | Счёт | Для Лобос УПНФМ | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 03.08 04:30 | КД Олимпия — Лобос УПНФМ | 2:0 | для Лобос УПНФМ -2 | тотал 2 |
| 03.04 02:15 | КД Олимпия — Лобос УПНФМ | 0:0 | для Лобос УПНФМ +0 | тотал 0 |
| 08.02 02:15 | Лобос УПНФМ — КД Олимпия | 0:1 | для Лобос УПНФМ -1 | тотал 1 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена Лобос УПНФМ; «Для Лобос УПНФМ» — разница в её пользу.

