0:1
Тотал по форме2.83
Разница по форме-1
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 2.0 | bet365 | 1.775 | +0.8 | — | 8 из 12 | не прошло |
| ТБ 2.25 | Pinnacle | 2.02 | +0.6 | — | 8 из 12 | не прошло |
| Фора Блэкс Пауэр +0.5 | bet365 | 1.875 | -0.5 | — | 6 из 12 | не прошло |
| Фора Блэкс Пауэр +0.5 | Pinnacle | 1.869 | -0.5 | — | 6 из 12 | не прошло |
| Фора НЕК ФК Буголоби -0.5 | bet365 | 1.925 | +0.5 | — | 6 из 12 | прошло |
| Фора НЕК ФК Буголоби -0.5 | Pinnacle | 1.869 | +0.5 | — | 6 из 12 | прошло |
| ТМ 2.25 | Pinnacle | 1.74 | -0.6 | — | 4 из 12 | прошло |
| ТМ 2.0 | bet365 | 2.025 | -0.8 | — | 3 из 12 | прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Блэкс Пауэр, последние 6 игр
Средняя разница-0.67
Средний тотал3.0
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 27.10 16:00 | СК Вилла — Блэкс Пауэр | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 24.10 16:00 | Блэкс Пауэр — УРА | 3:2 | разница +1 | тотал 5 |
| 11.10 16:00 | Мбарара Сити — Блэкс Пауэр | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 08.10 16:00 | Блэкс Пауэр — ФК Вайперс | 0:4 | разница -4 | тотал 4 |
| 15.09 16:00 | ФК БУЛ — Блэкс Пауэр | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 08.09 16:00 | Марунс — Блэкс Пауэр | 1:2 | разница +1 | тотал 3 |
НЕК ФК Буголоби, последние 6 игр
Средняя разница+1.33
Средний тотал2.67
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 27.10 16:00 | НЕК ФК Буголоби — Нтугасазе ФК | 5:1 | разница +4 | тотал 6 |
| 21.10 16:00 | ФК БУЛ — НЕК ФК Буголоби | 2:1 | разница -1 | тотал 3 |
| 14.10 16:00 | ФК Кигези Хоумбойз — НЕК ФК Буголоби | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 08.10 19:00 | НЕК ФК Буголоби — ФК Экспресс | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
| 15.09 16:00 | НЕК ФК Буголоби — УРА | 4:1 | разница +3 | тотал 5 |
| 11.09 16:00 | Мбарара Сити — НЕК ФК Буголоби | 0:0 | разница +0 | тотал 0 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи
Свежих личных встреч нет.

