99:90
Тотал по форме162.2
Разница по форме+4.8
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 164.0 | Pinnacle | 1.909 | -1.8 | 2 из 2 | 3 из 12 | прошло |
| ТБ 164.5 | bet365 | 1.833 | -2.3 | 2 из 2 | 3 из 12 | прошло |
| Фора Нант -8.5 | bet365 | 1.833 | -3.7 | 2 из 2 | 6 из 12 | прошло |
| Фора Грис-Суфель +8.5 | bet365 | 1.833 | +3.7 | 0 из 2 | 6 из 12 | не прошло |
| Фора Нант -8.5 | Pinnacle | 1.9 | -3.7 | 2 из 2 | 6 из 12 | прошло |
| Фора Грис-Суфель +8.5 | Pinnacle | 1.917 | +3.7 | 0 из 2 | 6 из 12 | не прошло |
| ТМ 164.5 | bet365 | 1.833 | +2.3 | 0 из 2 | 9 из 12 | не прошло |
| ТМ 164.0 | Pinnacle | 1.909 | +1.8 | 0 из 2 | 9 из 12 | не прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Нант, последние 5 игр
Средняя разница+1.8
Средний тотал159.0
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 21:00 | Эврё — Нант | 82:97 | разница +15 | тотал 179 |
| 16.10 21:00 | Нант — Руан | 83:78 | разница +5 | тотал 161 |
| 09.10 21:00 | Пуатье — Нант | 90:73 | разница -17 | тотал 163 |
| 02.10 21:00 | Нант — УДАП Кемпер | 76:62 | разница +14 | тотал 138 |
| 26.09 20:00 | Антибес — Нант | 81:73 | разница -8 | тотал 154 |
Грис-Суфель, последние 5 игр
Средняя разница-7.8
Средний тотал165.4
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 21:30 | Грис-Суфель — Сен-Шамон | 76:85 | разница -9 | тотал 161 |
| 16.10 21:30 | Levallois Basketball — Грис-Суфель | 89:78 | разница -11 | тотал 167 |
| 10.10 21:00 | УДАП Кемпер — Грис-Суфель | 90:67 | разница -23 | тотал 157 |
| 02.10 21:30 | Грис-Суфель — Антибес | 85:74 | разница +11 | тотал 159 |
| 25.09 21:00 | La Rochelle — Грис-Суфель | 95:88 | разница -7 | тотал 183 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 2
Средняя разница для Нант+14
Средний тотал178.0
| Дата | Матч | Счёт | Для Нант | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 23.01 22:30 | Грис-Суфель — Нант | 80:96 | для Нант +16 | тотал 176 |
| 31.10 22:00 | Нант — Грис-Суфель | 96:84 | для Нант +12 | тотал 180 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена Нант; «Для Нант» — разница в её пользу.

