0:0
Тотал по форме2.75
Разница по форме-0.58
Наш Telegram-канал
Сильные игры дня — в нашем канале
Лучшие матчи из ленты, итоги и разборы. Бесплатно.
Рынки
| Ставка | Контора | Коэф. | Запас формы | Личные | Последние игры | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 3.0 | bet365 | 2.025 | -0.2 | 2 из 2 | 3 из 12 | не прошло |
| ТБ 3.0 | Pinnacle | 1.943 | -0.2 | 2 из 2 | 3 из 12 | не прошло |
| Фора Рединг +0.25 | bet365 | 1.8 | +0.8 | 2 из 2 | 8 из 12 | прошло |
| Фора Рединг +0.25 | Pinnacle | 1.869 | +0.8 | 2 из 2 | 8 из 12 | прошло |
| Фора Плимут -0.25 | bet365 | 2.05 | -0.8 | 0 из 2 | 4 из 12 | не прошло |
| Фора Плимут -0.25 | Pinnacle | 1.934 | -0.8 | 0 из 2 | 4 из 12 | не прошло |
| ТМ 3.0 | bet365 | 1.825 | +0.2 | 0 из 2 | 6 из 12 | прошло |
| ТМ 3.0 | Pinnacle | 1.847 | +0.2 | 0 из 2 | 6 из 12 | прошло |
Столбики — последние 6 игр хозяев и 6 игр гостей: зелёный — в той игре ставка прошла бы, красный — нет, высота — с каким запасом.
Плимут, последние 6 игр
Средняя разница-0.33
Средний тотал2.67
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 17:00 | Кембридж Юнайтед — Плимут | 2:3 | разница +1 | тотал 5 |
| 20.10 21:45 | Стивенидж — Плимут | 3:0 | разница -3 | тотал 3 |
| 17.10 17:00 | Плимут — Хаддерсфилд | 0:2 | разница -2 | тотал 2 |
| 10.10 14:30 | Плимут — АФК Уимблдон | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 03.10 17:00 | Лейтон Ориент — Плимут | 0:2 | разница +2 | тотал 2 |
| 26.09 17:00 | Плимут — Бертон Альбион | 0:1 | разница -1 | тотал 1 |
Рединг, последние 6 игр
Средняя разница+0.83
Средний тотал2.83
| Дата | Матч | Счёт | Разница | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 17:00 | Рединг — Барнсли | 2:1 | разница +1 | тотал 3 |
| 21.10 22:00 | Рединг — Лейтон Ориент | 1:0 | разница +1 | тотал 1 |
| 17.10 17:00 | Уиган — Рединг | 1:0 | разница -1 | тотал 1 |
| 10.10 17:00 | Милтон Кинс Донз — Рединг | 1:5 | разница +4 | тотал 6 |
| 03.10 17:00 | Рединг — Брэдфорд | 1:1 | разница +0 | тотал 2 |
| 26.09 17:00 | Уиком — Рединг | 2:2 | разница +0 | тотал 4 |
общий соперник — с ним играли обе команды; личная встреча этих команд.
Личные встречи, 2
Средняя разница для Плимут-1.5
Средний тотал4.5
| Дата | Матч | Счёт | Для Плимут | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 18:00 | Рединг — Плимут | 2:2 | для Плимут +0 | тотал 4 |
| 26.12 18:00 | Плимут — Рединг | 1:4 | для Плимут -3 | тотал 5 |
Первой стоит команда, игравшая дома. Выделена Плимут; «Для Плимут» — разница в её пользу.

