VC Канал
РегистрацияВойти ↗
Футбол · лига

Беларусь - Дивизион 1

60 сыгранных матчей за 60 дней · средний тотал 3.2 · 0 впереди

Ближайшие матчи

В ближайшие 48 часов матчей нет.

Результаты

ДатаМатчСчётРазницаТотал
02.11 15:00 ФК Молодечно-ДЮСШ-4 — ФК Осиповичи 5:0 разница +5 тотал 5
02.11 14:00 FC Gomel 2 — Minsk 2 1:4 разница -3 тотал 5
01.11 15:00 ФК Островец — ФК Слуцк 2:1 разница +1 тотал 3
01.11 14:30 Динамо Минск - Резерв — Soligorsk 0:2 разница -2 тотал 2
01.11 14:00 Волна Пинск — ФК Сморгонь 1:0 разница +1 тотал 1
31.10 15:00 Уни Минск — ФК Лида 1:3 разница -2 тотал 4
31.10 15:00 ФК Орша — ФК Бумпром 3:2 разница +1 тотал 5
31.10 14:30 БАТЕ Борисов - Резерв — Niva Dolbizno 2:4 разница -2 тотал 6
31.10 13:30 ФК Слоним — Энергетик-БГУ Минск 0:3 разница -3 тотал 3
29.10 18:00 Динамо Минск - Резерв — ФК Молодечно-ДЮСШ-4 1:0 разница +1 тотал 1
25.10 15:00 ФК Осиповичи — FC Gomel 2 1:4 разница -3 тотал 5
25.10 14:30 Энергетик-БГУ Минск — БАТЕ Борисов - Резерв 4:1 разница +3 тотал 5
25.10 14:00 Niva Dolbizno — Уни Минск 1:1 разница +0 тотал 2
24.10 16:30 Soligorsk — ФК Сморгонь 4:0 разница +4 тотал 4
24.10 15:00 ФК Слуцк — ФК Слоним 2:0 разница +2 тотал 2
24.10 15:00 ФК Лида — ФК Молодечно-ДЮСШ-4 1:0 разница +1 тотал 1
24.10 14:30 ФК Бумпром — Волна Пинск 1:3 разница -2 тотал 4
24.10 13:30 Minsk 2 — ФК Орша 1:5 разница -4 тотал 6
23.10 17:00 Динамо Минск - Резерв — ФК Островец 0:2 разница -2 тотал 2
18.10 16:00 Волна Пинск — Minsk 2 1:4 разница -3 тотал 5
18.10 15:00 ФК Слоним — Динамо Минск - Резерв 2:0 разница +2 тотал 2
18.10 13:00 FC Gomel 2 — ФК Лида 0:1 разница -1 тотал 1
17.10 15:30 Уни Минск — Энергетик-БГУ Минск 3:0 разница +3 тотал 3
17.10 15:00 ФК Орша — ФК Осиповичи 2:3 разница -1 тотал 5
17.10 14:30 ФК Островец — Soligorsk 1:1 разница +0 тотал 2
17.10 14:00 ФК Сморгонь — ФК Бумпром 1:0 разница +1 тотал 1
17.10 13:30 ФК Молодечно-ДЮСШ-4 — Niva Dolbizno 2:4 разница -2 тотал 6
16.10 15:30 БАТЕ Борисов - Резерв — ФК Слуцк 0:1 разница -1 тотал 1
11.10 18:00 Minsk 2 — ФК Сморгонь 0:2 разница -2 тотал 2
11.10 15:00 ФК Лида — ФК Орша 1:0 разница +1 тотал 1
10.10 16:00 ФК Островец — ФК Слоним 1:2 разница -1 тотал 3
10.10 15:30 ФК Слуцк — Уни Минск 1:0 разница +1 тотал 1
10.10 15:00 Soligorsk — ФК Бумпром 3:1 разница +2 тотал 4
10.10 14:00 ФК Осиповичи — Волна Пинск 1:1 разница +0 тотал 2
10.10 14:00 Niva Dolbizno — FC Gomel 2 5:2 разница +3 тотал 7
10.10 13:00 Энергетик-БГУ Минск — ФК Молодечно-ДЮСШ-4 5:1 разница +4 тотал 6
04.10 15:00 ФК Бумпром — Minsk 2 2:1 разница +1 тотал 3
03.10 16:00 ФК Сморгонь — ФК Осиповичи 2:0 разница +2 тотал 2
03.10 15:30 ФК Молодечно-ДЮСШ-4 — ФК Слуцк 1:4 разница -3 тотал 5
03.10 15:00 FC Gomel 2 — Энергетик-БГУ Минск 0:3 разница -3 тотал 3
03.10 14:00 ФК Слоним — Soligorsk 1:1 разница +0 тотал 2
03.10 13:00 ФК Орша — Niva Dolbizno 0:0 разница +0 тотал 0
02.10 17:30 Волна Пинск — ФК Лида 0:2 разница -2 тотал 2
02.10 17:00 БАТЕ Борисов - Резерв — ФК Островец 1:1 разница +0 тотал 2
27.09 15:00 ФК Осиповичи — ФК Бумпром 3:3 разница +0 тотал 6
26.09 16:00 Уни Минск — ФК Островец 1:1 разница +0 тотал 2
26.09 15:30 ФК Слуцк — FC Gomel 2 4:3 разница +1 тотал 7
26.09 15:00 Энергетик-БГУ Минск — ФК Орша 5:1 разница +4 тотал 6
26.09 14:30 Soligorsk — Minsk 2 2:0 разница +2 тотал 2
26.09 14:00 Niva Dolbizno — Волна Пинск 4:0 разница +4 тотал 4
25.09 16:30 ФК Лида — ФК Сморгонь 2:1 разница +1 тотал 3
25.09 16:30 ФК Слоним — БАТЕ Борисов - Резерв 2:1 разница +1 тотал 3
20.09 16:00 ФК Молодечно-ДЮСШ-4 — ФК Островец 3:2 разница +1 тотал 5
20.09 14:00 БАТЕ Борисов - Резерв — Soligorsk 0:3 разница -3 тотал 3
19.09 18:00 Minsk 2 — ФК Осиповичи 1:1 разница +0 тотал 2
19.09 16:00 Уни Минск — ФК Слоним 0:1 разница -1 тотал 1
19.09 15:30 Волна Пинск — Энергетик-БГУ Минск 1:3 разница -2 тотал 4
19.09 15:00 ФК Орша — ФК Слуцк 0:3 разница -3 тотал 3
19.09 14:30 ФК Бумпром — ФК Лида 4:0 разница +4 тотал 4
19.09 14:00 ФК Сморгонь — Niva Dolbizno 1:0 разница +1 тотал 1
Наш Telegram-канал

Сильные игры дня, разборы и итоги — каждый день

Публикуем лучшие матчи из ленты, результаты и новости сервиса. Подпишитесь, чтобы не пропустить.